Gehälterstudie So viel verdient Ihr Chef
Vorstandschefs in AGs müssen ihr Gehalt offenlegen, aber wie steht es um Geschäftsführer in den GmbHs? Eine aktuelle Studie zeigt jetzt, wie viel die Leiter von kleinen und mittleren Unternehmen verdienen - und welche Dienstwagen sie bevorzugen.
Von
Stefan Schultz

Chef, Mitarbeiter: Durchschnittlich 135.000 Euro Jahresgehalt - inklusive Tantieme
Foto: CorbisDienstleister-Gehälter
Branche | Durchschnittliches Jahresgehalt |
---|---|
Architekten/Ingenieure | 101.279 |
Ausbildung/Schulung | 100.647 |
Bauträger | 106.194 |
EDV/Software | 107.401 |
Finanzen/Versicherungen | 126.925 |
Fitness/Freizeit | 75.432 |
Gastronomie/Hotel | 84.378 |
Gesundheitswesen | 145.012 |
Immobilien | 109.981 |
Leasing/Vermietung | 106.319 |
Reinigung | 106.877 |
Reisebüro/Verkehr | 79.641 |
Spedition | 98.358 |
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer | 110.551 |
Telekommunikation/Internet | 134.717 |
Umwelttechnik/Entsorgung | 113.685 |
Unternehmensberatung | 114.541 |
Verlag | 112.040 |
Werbe-/Medienbranche | 106.562 |
Zeitarbeit/Wachdienste | 99.971 |
Sonstige Dienstleister | 102.432 |
Gesamt | 108.921 |
Quelle: BBE-Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2009, BBE media Neuwied
Tantieme im Dienstleistungssektor
Branche | Durchschnittliche Tantieme |
---|---|
Architekten/Ingenieure | 30.211 |
Ausbildung/Schulung | 28.308 |
Bauträger | 36.976 |
EDV/Software | 27.078 |
Finanzen/Versicherungen | 38.266 |
Fitness/Freizeit | 10.499 |
Gastronomie/Hotel | 20.140 |
Gesundheitswesen | 29.892 |
Immobilien | 35.078 |
Leasing/Vermietung | 25.278 |
Reinigung | 24.178 |
Reisebüro/Verkehr | 18.767 |
Spedition | 31.549 |
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer | 30.197 |
Telekommunikation/Internet | 37.578 |
Umwelttechnik/Entsorgung | 22.890 |
Unternehmensberatung | 52.486 |
Verlag | 46.547 |
Werbe-/Medienbranche | 29.053 |
Zeitarbeit/Wachdienste | 34.467 |
Sonstige Dienstleister | 30.091 |
Gesamt | 32.394 |
Quelle: BBE-Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2009", BBE media Neuwied
Gehälter im Einzelhandel
Branche | Durchschnittliches Jahresgehalt |
---|---|
Bekleidung/Lederwaren | 80.991 |
Bücher/Schreibwaren/Büro | 86.311 |
Elektro/UE/PC | 91.849 |
Heimwerker-/Gartencenter | 77.640 |
Kfz-Handel/-Handwerk | 86.719 |
Lebensmittel/Reformhäuser | 107.512 |
Möbel/Küchen | 109.776 |
Raumausstattung/Wohntex. | 66.416 |
Schuhe | 94.966 |
Sport-/Spielwaren | 113.675 |
Uhren/Schmuck | 80.536 |
Zweiradhandel | 90.845 |
Sonstige Einzelhandel | 82.648 |
Gesamt | 89.853 |
Quelle: BBE-Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2009", BBE media Neuwied
Tantieme im Einzelhandel
Branche | Durchschnittliche Tantieme |
---|---|
Bekleidung/Lederwaren | 13.027 |
Bücher/Schreibwaren/Büro | 28.835 |
Elektro/UE/PC | 41.744 |
Heimwerker-/Gartencenter | 27.901 |
Kfz-Handel/-Handwerk | 28.558 |
Lebensmittel/Reformhäuser | 22.001 |
Möbel/Küchen | 41.031 |
Raumausstattung/Wohntex. | 19.568 |
Schuhe | 26.914 |
Sport-/Spielwaren | 30.163 |
Uhren/Schmuck | 11.854 |
Zweiradhandel | 17.851 |
Sonstige Einzelhandel | 25.927 |
Gesamt | 26.702 |
Quelle: BBE-Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2009", BBE media Neuwied
Gehälter im Großhandel
Branche | Durchschnittliches Jahresgehalt |
---|---|
Baustoffe/-bedarf | 95.853 |
Büro/EDV | 104.720 |
Chemische Produkte | 101.873 |
Elektro/Sanitär/Heizung | 110.008 |
Gesundheitswesen | 110.271 |
Handelsvertretung | 107.230 |
Import/Export | 114.231 |
Lebensmittel/Getränke | 120.885 |
Maschinen/Anlagen | 122.887 |
Metall/Werkzeuge | 126.008 |
Technischer Großhandel | 101.248 |
Textil-/Leder-/Sportwaren | 129.424 |
Sonstiger Großhandel | 98.301 |
Gesamt | 111.402 |
Quelle: BBE-Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2009", BBE media Neuwied
Tantieme im Großhandel
Branche | Durchschnittliche Tantieme |
---|---|
Baustoffe/-bedarf | 33.648 |
Büro/EDV | 32.141 |
Chemische Produkte | 33.826 |
Elektro/Sanitär/Heizung | 30.415 |
Gesundheitswesen | 36.251 |
Handelsvertretung | 22.567 |
Import/Export | 25.001 |
Lebensmittel/Getränke | 52.435 |
Maschinen/Anlagen | 43.954 |
Metall/Werkzeuge | 51.477 |
Technischer Großhandel | 27.020 |
Textil-/Leder-/Sportwaren | 38.742 |
Sonstiger Großhandel | 22.792 |
Gesamt | 35.930 |
Quelle: BBE-Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2009", BBE media Neuwied
Gehälter im Handwerk
Branche | Durchschnittliches Jahresgehalt |
---|---|
Baunebengewerbe | 77.977 |
Bauunternehmung | 79.766 |
Büroelektronik | 114.247 |
Dachdecker | 92.146 |
Dentallabor | 90.206 |
Druckerei | 97.311 |
Elektroinstallation | 90.709 |
Garten-/Landschaftsbau | 78.385 |
Gesundheit | 87.017 |
Heizung/Sanitär/Klima | 75.157 |
Metall/Maschinen | 96.208 |
Nahrungs-/Genussmittel | 106.539 |
Straßen-/Tiefbau | 99.311 |
Tischler/Ladenbau | 68.222 |
Sonstiges Handwerk | 79.185 |
Gesamt | 87.031 |
Quelle: BBE-Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2009", BBE media Neuwied
Tantieme im Handwerkssektor
Branche | Durchschnittliche Tantieme |
---|---|
Baunebengewerbe | 16.850 |
Bauunternehmung | 24.927 |
Büroelektronik | 54.737 |
Dachdecker | 23.977 |
Dentallabor | 22.005 |
Druckerei | 29.386 |
Elektroinstallation | 22.895 |
Garten-/Landschaftsbau | 17.343 |
Gesundheit | 16.896 |
Heizung/Sanitär/Klima | 20.139 |
Metall/Maschinen | 26.446 |
Nahrungs-/Genussmittel | 34.863 |
Straßen-/Tiefbau | 39.088 |
Tischler/Ladenbau | 13.291 |
Sonstiges Handwerk | 12.777 |
Gesamt | 24.475 |
Quelle: BBE-Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2009", BBE media Neuwied
Gehälter in der Industrie
Branche | Durchschnittliches Jahresgehalt |
---|---|
Bauzubehör/Holz | 121.050 |
Chemie/Pharma | 127.657 |
Elektro/Elektronik | 118.718 |
Kunststoff/Textil/Leder | 127.794 |
Maschinen/Fahrzeuge | 165.999 |
Metall/Werkzeuge | 124.505 |
Sonstige Industrie | 119.977 |
Gesamt | 134.421 |
Quelle: BBE-Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2009", BBE media Neuwied
Tantieme im Industriesektor
Branche | Durchschnittliche Tantieme |
---|---|
Bauzubehör/Holz | 44.344 |
Chemie/Pharma | 42.051 |
Elektro/Elektronik | 38.246 |
Kunststoff/Textil/Leder | 54.715 |
Maschinen/Fahrzeuge | 48.433 |
Metall/Werkzeuge | 47.708 |
Sonstige Industrie | 40.826 |
Gesamt | 46.161 |
Quelle: BBE-Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2009", BBE media Neuwied
Top 20 Dienstwagen
Platz | Wagen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
1. | Mercedes E-Klasse | 11,96 |
2. | Audi A6 | 11,12 |
3. | BMW 5er-Reihe | 10,97 |
4. | VW Passat | 3,82 |
5. | Audi A4 | 3,78 |
6. | BMW X3 / X5 | 3,48 |
7. | BMW 3er-Reihe | 3,41 |
8. | Mercedes S-Klasse | 2,95 |
9. | Volvo | 2,46 |
10. | Mercedes C- oder M-Klasse | 2,35 |
11. | Audi A8 | 2,16 |
12. | VW Touareg | 1,97 |
13. | BMW 7er-Reihe | 1,93 |
14. | Renault | 1,59 |
15. | VW Golf | 1,48 |
16. | VW Multivan | 1,36 |
17. | Porsche 911 | 1,14 |
18. | Audi Q7 | 1,10 |
19. | Toyota | 0,91 |
20. | Ford Mondeo | 0,87 |
Quelle: BBE-Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2009", BBE media Neuwied
Ausgaben für Dienstwagen
Wirtschaftszweig | Höchstwert | Durchschnitt |
---|---|---|
Dienstleister | 250.000 | 52.777 |
Einzelhandel | 151.606 | 48.898 |
Großhandel | 170.000 | 60.081 |
Handwerk | 205.100 | 50.251 |
Industrie | 139.000 | 59.265 |
Gesamt | 250.000 | 53.654 |
Alle Angaben in Euro, Quelle: BBE-Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2009", BBE media Neuwied