Tabelle Änderungen der Strompreise ab 2011
Änderungen der Strompreise ab 2011
Grundversorger | Bundesland | Angebotstyp | Preis vor Änderung | Preis nach Änderung | Differenz in |
---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Pforzheim GmbH Co. KG | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 814 | 884 | 70 |
Stadtwerke Tübingen GmbH | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 815 | 877 | 62 |
SWU Energie GmbH | Baden-Württemberg | Grundversorgungs- tarif | 942 | 1.014 | 71 |
SWU Energie GmbH | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 838 | 909 | 71 |
badenova AG Co. KG | Baden-Württemberg | Grundversorgungs- tarif | 983 | ~1.053 | ~70 |
badenova AG Co. KG | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 866 | ~936 | ~70 |
Energie Calw GmbH | Baden-Württemberg | Grundversorgungs- tarif | 1.034 | 1.104 | 70 |
MVV Energie AG | Baden-Württemberg | Grundversorgungs- tarif | 966 | ~1.024 | ~58 |
MVV Energie AG | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 917 | ~972 | ~55 |
Stadtwerke Konstanz GmbH | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 933 | 972 | 40 |
Stadtwerke Schorndorf | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 871 | 821 | -50 |
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | Baden-Württemberg | Grundversorgungs- tarif | 916 | 1.016 | 100 |
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 837 | 940 | 104 |
Stadtwerke Sindelfingen GmbH | Baden-Württemberg | Grundversorgungs. tarif | 966 | 984 | 18 |
Stadtwerke Sindelfingen GmbH | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 846 | 903 | 57 |
Stadtwerke Tübingen GmbH | Baden-Württemberg | Grundversorgungs- tarif | 937 | 1.008 | 70 |
Stadtwerke Tübingen GmbH | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 877 | 900 | 23 |
Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH | Baden-Württemberg | Grundversorgungs- tarif | 978 | 1.067 | 89 |
Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 893 | 972 | 80 |
SWF Stadtwerke Fellbach GmbH | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 823 | 865 | 43 |
Technische Werke Friedrichshafen GmbH | Baden-Württemberg | Grundversorgungs- tarif | 1.013 | 1.101 | 89 |
Technische Werke Friedrichshafen GmbH | Baden-Württemberg | Lokales Angebot | 923 | 981 | 56 |
Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | Bayern | Lokales Angebot | 901 | 923 | 21 |
Lechwerke AG | Bayern | Grundversorgungs- tarif | 984 | 1.060 | 76 |
Lechwerke AG | Bayern | Lokales Angebot | 901 | 952 | 51 |
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | Bayern | Grundversorgungs- tarif | 859 | 983 | 123 |
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | Bayern | Lokales Angebot | 859 | 938 | 79 |
Überlandwerk Krumbach GmbH | Bayern | Grundversorgungs- tarif | 984 | 1.060 | 76 |
Überlandwerk Krumbach GmbH | Bayern | Lokales Angebot | 984 | 977 | -7 |
Stadtwerke Dreieich GmbH | Hessen | Lokales Angebot | 823 | 835 | 12 |
Mainova Aktiengesellschaft | Hessen | Grundversorgungs- tarif | 923 | N. bekannt | N. bekannt |
Mainova Aktiengesellschaft | Hessen | Lokales Angebot | 830 | N. bekannt | N. bekannt |
Stadtwerke Hünfeld | Hessen | Grundversorgungs- tarif | 866 | N. bekannt | N. bekannt |
Stadtwerke Hünfeld | Hessen | Lokales Angebot | 1.001 | N. bekannt | N. bekannt |
Stadtwerke Rostock AG | Mecklenburg-Vorpommern | Lokales Angebot | 825 | 885 | 60 |
Stadtwerke Güstrow GmbH | Mecklenburg-Vorpommern | Grundversorgungs- tarif | 1.008 | 1.078 | 70 |
Stadtwerke Coesfeld GmbH | Nordrhein-Westfalen | Lokales Angebot | 982 | 906 | -75 |
Stadtwerke Münster GmbH | Nordrhein-Westfalen | Grundversorgungs- tarif | 913 | 903 | -10 |
Stadtwerke Münster GmbH | Nordrhein-Westfalen | Lokales Angebot | 882 | 863 | -19 |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Nordrhein-Westfalen | Grundversorgungs- tarif | 923 | 995 | 70 |
Stadtwerke Coesfeld GmbH | Nordrhein-Westfalen | Grundversorgungs- tarif | 1.015 | ~1.086 | ~71 |
Stadtwerke Coesfeld GmbH | Nordrhein-Westfalen | Lokales Angebot | 906 | ~ 977 | ~71 |
Stadtwerke Greven GmbH | Nordrhein-Westfalen | Grundversorgungs- tarif | 952 | 982 | 30 |
Stadtwerke Greven GmbH | Nordrhein-Westfalen | Lokales Angebot | 907 | 937 | 30 |
Stadtwerke Gronau GmbH | Nordrhein-Westfalen | Grundversorgungs- tarif | 820 | 860 | 40 |
Stadtwerke Gronau GmbH | Nordrhein-Westfalen | Lokales Angebot | 781 | 820 | 40 |
Stadtwerke Haltern GmbH | Nordrhein-Westfalen | Grundversorgungs- tarif | 900 | 973 | 74 |
Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | Nordrhein-Westfalen | Lokales Angebot | 901 | 915 | 14 |
Stadtwerke Unna GmbH | Nordrhein-Westfalen | Grundversorgungs- tarif | 933 | 998 | 65 |
Stadtwerke Unna GmbH | Nordrhein-Westfalen | Lokales Angebot | 902 | 951 | 49 |
Stadtwerke Bad Bergzabern | Rheinland-Pfalz | Lokales Angebot | 834 | 927 | 94 |
Stadtwerke Bad Bergzabern | Rheinland-Pfalz | Lokales Angebot | 834 | 927 | 94 |
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs GmbH | Rheinland-Pfalz | Lokales Angebot | 869 | 924 | 55 |
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs GmbH | Rheinland-Pfalz | Lokales Angebot | 894 | 925 | 31 |
Stadtwerke Leipzig GmbH | Sachsen | Lokales Angebot | 975 | 962 | -13 |
Schleswiger Stadtwerke GmbH | Schleswig-Holstein | Grundversorgungs- tarif | 947 | 1.014 | 67 |
Schleswiger Stadtwerke GmbH | Schleswig-Holstein | Lokales Angebot | 913 | 978 | 67 |
Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH | Thüringen | Lokales Angebot | 852 | 947 | 95 |
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH | Thüringen | Lokales Angebot | 921 | 956 | 35 |
Quelle: Verivox