Tabelle Wo die Gaspreise steigen
Diese Versorger ändern ihre Gaspreise - sortiert nach Bundesländern
Bundesland | Grundversorger | Produktname | Preis vor Änderung in Euro | Preis nach Änderung in Euro | Differenz in Euro | Differenz in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | e.wa riss GmbH Co KG | e.wa Gas flex | 1204 | 1216 | 12 | 1,0 |
Baden-Württemberg | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | CityGas Komfort | 1275 | 1347 | 72 | 5,6 |
Baden-Württemberg | Energieversorgung Südbaar GmbH | Sondervertrag esb TOP-Gas | 1216 | 1151 | -65 | -5,3 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Bad Friedrichshall | Sonderkunden | 1247 | 1178 | -69 | -5,5 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Ettlingen GmbH | Grundversorgung | 1402 | 1295 | -107 | -7,6 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Gengenbach | Grundversorgung | 1316 | 1173 | -143 | -10,9 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | heidelberg GAS vario | 1273 | 1237 | -36 | -2,8 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Hockenheim | Delta Gas Haushalt | 1333 | 1285 | -48 | -3,6 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Neckarsulm | Grundversorgung | 1268 | 1220 | -48 | -3,8 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Waiblingen GmbH | toptarif | 1297 | 1261 | -36 | -2,8 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Wertheim GmbH | Main-Tauber-Gas Maxi/Mega | 1421 | 1349 | -72 | -5,1 |
Baden-Württemberg | star.Energiewerke GmbH Co. KG | Grundversorgung | 1488 | 1441 | -47 | -3,2 |
Baden-Württemberg | Technische Werke Blaubeuren | BlauGas vario | 1258 | 1294 | 36 | 2,9 |
Bayern | Erdgas Südbayern GmbH | Spartarif PRO "klick" | 1083 | 1111 | 28 | 2,6 |
Bayern | Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | ErdgasPlus | 1295 | 1176 | -119 | -9,2 |
Bayern | Gemeindewerke Holzkirchen GmbH | HK-G medi | 1120 | 1146 | 26 | 2,3 |
Bayern | GWBA Gas und Wärme GmbH Bad Aibling | Pro | 1126 | 1154 | 28 | 2,5 |
Bayern | infra fürth gmbh | infra privat/profi gas | 1280 | 1320 | 40 | 3,1 |
Bayern | Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH | Sondertarif EXTRA | 1251 | 1209 | -42 | -3,4 |
Bayern | Stadtwerke Kelheim GmbH Co. KG | SWK-IdealErdgas | 1133 | 1097 | -36 | -3,2 |
Bayern | Stadtwerke Kulmbach | Heizgastarif 1 | 1128 | 1200 | 72 | 6,4 |
Bayern | Stadtwerke Schweinfurt GmbH | erdgas-online | 1206 | 1280 | 74 | 6,1 |
Bayern | Stadtwerke Traunstein GmbH Co KG | Normsondervertrag | 1272 | 1178 | -94 | -7,4 |
Bayern | SÜC Energie und H2O GmbH | SÜC Günstig Gas | 1269 | 1340 | 71 | 5,6 |
Brandenburg | Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH | Gas Plus | 1207 | 1278 | 71 | 5,9 |
Brandenburg | PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH | Sonderangebot Spar | 1158 | 1211 | 53 | 4,6 |
Brandenburg | SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH | "2Plus" | 1098 | 1155 | 57 | 5,2 |
Hessen | ENERGIERIED GmbH Co. KG | isi GAS | 1198 | 1150 | -48 | -4,0 |
Hessen | Gasversorgung Rüsselsheim GmbH | Grundversorgung | 1311 | 1288 | -23 | -1,8 |
Hessen | GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | GGEW-variomidi | 1334 | 1216 | -118 | -8,8 |
Hessen | Städtische Werke AG Kassel | Sondertarif KS- einfach günstig | 1171 | 1266 | 95 | 8,1 |
Hessen | Stadtwerke Büdingen | Sonderverträge (Haushalt und Gewerbe) mit Treuerabatt | 1110 | 1170 | 60 | 5,4 |
Hessen | Stadtwerke Haiger | GünstigGas | 1321 | 1242 | -79 | -6,0 |
Hessen | Stadtwerke Herborn GmbH | herborn vario mit Einzugsermächtigung | 1328 | 1295 | -33 | -2,5 |
Hessen | Stadtwerke Langen GmbH | Primatarif Gas privat | 1249 | 1301 | 52 | 4,2 |
Hessen | Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | m.gas | 1249 | 1075 | -174 | -13,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | Energieversorgung Schwerin GmbH Co. KG | citygas vario | 1355 | 1343 | -12 | -0,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | Sonderpreis | 1333 | 1171 | -162 | -12,2 |
Niedersachsen | Energieversorgung Bergkrug GmbH | Sondervertragspreise | 1138 | 1067 | -71 | -6,2 |
Niedersachsen | Stadtwerke Bramsche GmbH | BraVo | 1133 | 1086 | -47 | -4,1 |
Niedersachsen | Stadtwerke Zeven GmbH | Grundversorgung | 1176 | 1152 | -24 | -2,0 |
Niedersachsen | WEVG Salzgitter GmbH | Salzgitter I Erdgas aktiv | 1171 | 1242 | 71 | 6,1 |
Nordrhein-Westfalen | AggerEnergie GmbH | Vollversorgungstarif online | 1097 | 1207 | 110 | 10,0 |
Nordrhein-Westfalen | BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | FairRegio erdgas | 1156 | 1230 | 74 | 6,4 |
Nordrhein-Westfalen | BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH | BEW Basis | 1257 | 1352 | 95 | 7,6 |
Nordrhein-Westfalen | Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | Haushaltsbedarf I | 1162 | 1233 | 71 | 6,1 |
Nordrhein-Westfalen | Emscher Lippe Energie GmbH | ELE erdgasPur | 1169 | 1215 | 46 | 3,9 |
Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Leverkusen GmbH Co. KG | EVL-ERDGASregio | 1163 | 1223 | 60 | 5,2 |
Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Oberhausen AG | TOB-GasPlus 12-monatige Vorauskasse | 1098 | 1144 | 46 | 4,2 |
Nordrhein-Westfalen | ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | Vollversorgung | 1061 | 1123 | 62 | 5,8 |
Nordrhein-Westfalen | evd energieversorgung Dormagen GmbH | Heizen Mehr.de | 1142 | 1199 | 57 | 5,0 |
Nordrhein-Westfalen | EVI Energieversorgung Ihmert GmbH Co KG | Grundversorgung | 1135 | 1207 | 72 | 6,3 |
Nordrhein-Westfalen | Gasversorgung Hünxe GmbH | Best mit Onlinebonus | 1107 | 1159 | 52 | 4,7 |
Nordrhein-Westfalen | Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG) | homePUR | 1126 | 1185 | 59 | 5,2 |
Nordrhein-Westfalen | Gelsenwasser AG | Best mit Onlinebonus | 1104 | 1157 | 53 | 4,8 |
Nordrhein-Westfalen | Gemeindewerke Everswinkel GmbH | Heimspiel Everswinkel mit Jahresvorauszahlung | 1339 | 1362 | 23 | 1,7 |
Nordrhein-Westfalen | Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH | Best mit Onlinebonus | 1095 | 1147 | 52 | 4,7 |
Nordrhein-Westfalen | RheinEnergie AG | FairOnline erdgas | 1133 | 1228 | 95 | 8,4 |
Nordrhein-Westfalen | rhenag Rheinische Energie AG | ErdgasSELECTplus | 1149 | 1220 | 71 | 6,2 |
Nordrhein-Westfalen | Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | SVB bestGAS Optimal Online | 1098 | 1074 | -24 | -2,2 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Altena | Grundversorgung Haushaltstarife | 1250 | 1322 | 72 | 5,8 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Attendorn GmbH | Bigge Eco | 1138 | 1069 | -69 | -6,1 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Detmold GmbH | Detmolder KlimaGas mit Onlinebonus | 1268 | 1249 | -19 | -1,5 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Düsseldorf AG | Düsselgas Klassik | 1360 | 1410 | 50 | 3,7 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Greven GmbH | Sondervertrag | 1166 | 1119 | -47 | -4,0 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Haan GmbH | Vollversorgungstarif | 1325 | 1254 | -71 | -5,4 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Hemer GmbH | Grundversorgung | 1135 | 1207 | 72 | 6,3 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kempen GmbH | niederrhein GAScomfort | 1208 | 1069 | -139 | -11,5 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Leichlingen GmbH | Grundversorgung | 1126 | 1214 | 88 | 7,8 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | swn-onlinegas (Vollversorgung) | 1170 | 1219 | 49 | 4,2 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Oerlinghausen GmbH | Grundversorgung | 1285 | 1154 | -131 | -10,2 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Olpe GmbH | Grundversorgung | 1161 | 1233 | 72 | 6,2 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Plettenberg GmbH | S1-2 | 1192 | 1242 | 50 | 4,2 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Solingen GmbH | SWS-öconomy direkt+ | 1145 | 1241 | 96 | 8,4 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Steinfurt GmbH | ST-Gas Bonus | 1200 | 1128 | -72 | -6,0 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Werdohl GmbH | Grundpreis | 1078 | 1174 | 96 | 8,9 |
Nordrhein-Westfalen | Technische Werke Osning GmbH | TWO VarioBest | 1183 | 1191 | 8 | 0,7 |
Nordrhein-Westfalen | Warendorfer Energieversorgung GmbH (WEV) | Warendorf 24plus mit Vorauskasse | 1252 | 1182 | -70 | -5,6 |
Rheinland-Pfalz | EnergieSüdwest Aktiengesellschaft | e.lan online | 1233 | 1185 | -48 | -3,9 |
Rheinland-Pfalz | Energieversorgung Mittelrhein GmbH | PartnerGas | 1169 | 1161 | -8 | -0,7 |
Rheinland-Pfalz | Gasversorgung Westerwald GmbH | PartnerGas | 1169 | 1161 | -8 | -0,7 |
Rheinland-Pfalz | Pfalzgas GmbH | visavi online | 1164 | 1095 | -69 | -5,9 |
Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH | SWD-Gas | 1155 | 1251 | 96 | 8,3 |
Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH | SWPS Erdgas Vorauskasse | 1265 | 1227 | -38 | -3,0 |
Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Zweibrücken GmbH | SWZ-Erdgas-Privat | 1281 | 1138 | -143 | -11,2 |
Sachsen | Gasversorgung Delitzsch GmbH | GVD-online | 1220 | 1244 | 24 | 2,0 |
Sachsen | Stadtwerke Aue GmbH | Classic 1 | 1269 | 1317 | 48 | 3,8 |
Sachsen | Stadtwerke Eilenburg GmbH | Sonderabkommen | 1071 | 1155 | 84 | 7,8 |
Sachsen | Stadtwerke Werdau GmbH | Gas WDA flexibel | 1458 | 1410 | -48 | -3,3 |
Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Weißenfels GmbH | SWW Gas online | 1272 | 1259 | -13 | -1,0 |
Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Wolfen GmbH | Energy-M Erdgas XL | 1150 | 1209 | 59 | 5,1 |
Schleswig-Holstein | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH Co KG | LittleGas | 1323 | 1183 | -140 | -10,6 |
Schleswig-Holstein | Gemeindewerke Halstenbek | Grundversorgung | 1269 | 1197 | -72 | -5,7 |
Schleswig-Holstein | Stadtwerke Eckernförde GmbH | Grundversorgung | 1415 | 1296 | -119 | -8,4 |
Schleswig-Holstein | Stadtwerke Itzehoe GmbH | IZ-GAS 1 | 1040 | 1090 | 50 | 4,8 |
Schleswig-Holstein | Stadtwerke Tornesch GmbH | PinnauGas | 1307 | 1204 | -103 | -7,9 |
Thüringen | Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH | EWA Heizgas 2 | 1385 | 1349 | -36 | -2,6 |
Thüringen | Energiewerke Zeulenroda GmbH | ewz vogtlandgas Festpreis 2010 mit Einzugsermächtigung | 1303 | 1207 | -96 | -7,4 |
* pro Jahr, Preise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 13 kW, berücksichtigt wurden die günstigsten Angebote der örtlichen Grundversorger, soweit diese im Internet veröffentlicht werden, Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt, alle Angaben brutto, Stand: 18. Dezember 2009, Quelle: www.verivox.de