Fotostrecke

Top Ten: Europas starke Wirtschaftsregionen

Foto: PAUL AMES/ ASSOCIATED PRESS

EU-Wirtschaftsranking Bayern-Boom rettet Deutschlands Standortehre

Deutsche Wirtschaftsregionen schneiden im EU-Vergleich besonders gut ab, vor allem bayerische Standorte dominieren in einem Ranking des manager magazin. Doch die Analyse zeigt auch massive Schwächen in der Republik, gerade in Ost- und Norddeutschland ist die Lage trist.

Hamburg - Die deutschen Standorte gehören zu den attraktivsten in der EU: Unter den Top-25-Regionen befinden sich allein 13 in Deutschland. Das geht aus einem Standorteranking des manager magazinhervor, das die Beratungsfirma Contor erstellt hat. Spitzenreiter des Gesamtrankings ist Luxemburg vor dem Landkreis München. Auf den weiteren Plätzen folgen Ingolstadt, Warschau und die Stadt München.

Bayern ist demnach insgesamt attraktiv: Zwölf der deutschen Regionen unter den Top 25 liegen im Freistaat, nur Stuttgart schafft es noch in die Spitzengruppe (Rang 19). Insbesondere Oberbayern schneidet sehr gut im Ranking ab.

Für die Untersuchung wurden mehr als 1000 EU-Regionen - in Deutschland die Landkreise und kreisfreien Städte - anhand von 25 Standortfaktoren analysiert. Diese bilden vor allem die demografische Entwicklung, die wirtschaftliche Dynamik, die Effizienz der Arbeitsmärkte, die Konzentration von Wissen und die Wertschöpfung in der Hochtechnologie ab ( siehe Methode).

Weitere europäische Staaten, die es in die Gruppe der 25 besten Standorte schafften, sind Polen (drei Regionen), Frankreich (zwei Regionen), die Slowakei (zwei Regionen) sowie mit jeweils einer Region Schweden, Finnland, Lettland und Irland. Großbritannien und Dänemark wurden in der Untersuchung nicht berücksichtigt, da sie oft keine regionalen Daten ausweisen. Die osteuropäischen Staaten Rumänien und Bulgarien wurden angesichts politischer Risiken ausgeklammert.

"Probleme für den gesellschaftlichen Zusammenhalt"

So gut das Ergebnis für die südlichen Regionen Deutschlands auch ist - nicht alle Standorte hierzulande sind attraktiv. Schlecht abgeschnitten haben vor allem nord- und ostdeutsche Gegenden. Somit gibt es nicht nur in der Spitzengruppe eine Ballung hiesiger Standorte, sondern auch unter den 25 Regionen am Ende des Rankings: Dort finden sich immerhin 17 deutsche. Den schlechtesten deutschen Rang mit 1032 von 1034 im EU-Vergleich erreicht Parchim in Mecklenburg-Vorpommern.

Deutschland steht damit exemplarisch für ein zentrales Ergebnis der Studie: die zunehmende Polarisierung der wirtschaftlichen Aktivität in wachsende und schrumpfende Regionen. Die erste Kategorie gruppiert sich häufig um einen technologischen Kern aus Universitäten und forschungsintensiven Unternehmen, die weitere Arbeitskräfte und Investitionen anlocken. Die zweite Kategorie hat typischerweise mit Abwanderung der Bevölkerung zu kämpfen und weist eine entsprechend geringe Attraktivität für Investoren auf.

"Wir waren überrascht, wie gut Deutschlands Topstandorte dastehen", sagte Henner Lüttich, Geschäftsführer von Contor und Studienautor. "Doch die große Spreizung der Zukunftsaussichten unter den 429 Regionen der Bundesrepublik könnte künftig Probleme für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bringen."

SPIEGEL ONLINE präsentiert die Ergebnisse der Studie in einer Übersicht. Klicken sie auf die Links unten, um zum bundesweiten Vergleich der 429 deutsche Regionen und zur Top 100 in der EU zu gelangen.

Hier finden Sie alle 429 deutschen Regionen im Zukunftstest

EU-Standortstudie 2010 - Das Deutschland-Ranking

D-Rang Region EU-Rang 2010 EU-Rang 2007
1 München, Landkreis 2 26
2 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt 3 35
3 München, Kreisfreie Stadt 5 72
4 Regensburg, Kreisfreie Stadt 8 78
5 Starnberg 9 113
6 Altötting 11 130
7 Rosenheim, Kreisfreie Stadt 12 104
8 Freising 13 69
9 Schweinfurt, Kreisfreie Stadt 16 63
10 Stuttgart, Stadtkreis 19 188
11 Rosenheim, Landkreis 20 150
12 Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt 23 79
13 Bad Tölz-Wolfratshausen 25 187
14 Weilheim-Schongau 27 145
15 Mühldorf am Inn 28 185
16 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt 31 203
17 Ebersberg 33 171
18 Neuburg-Schrobenhausen 34 182
19 Erding 36 167
20 Coburg, Kreisfreie Stadt 37 119
21 Heilbronn, Landkreis 38 256
22 Miesbach 39 165
23 Pfaffenhofen an der Ilm 42 208
24 Landsberg am Lech 43 179
25 Berchtesgadener Land 47 197
26 Passau, Kreisfreie Stadt 48 152
27 Traunstein 49 177
28 Erlangen, Kreisfreie Stadt 50 147
29 Wolfsburg, Kreisfreie Stadt 51 180
30 Garmisch-Partenkirchen 57 248
31 Böblingen 61 324
32 Ansbach, Kreisfreie Stadt 62 120
33 Eichstätt 64 205
34 Ostalbkreis 67 306
35 Weiden in der Oberpfalz, Kreisfreie Stadt 71 209
36 Ulm, Stadtkreis 77 193
37 Ludwigsburg 80 342
38 Fürstenfeldbruck 85 250
39 Hohenlohekreis 86 305
40 Main-Tauber-Kreis 87 340
41 Esslingen 89 345
42 Schwäbisch Hall 90 326
43 Heilbronn, Stadtkreis 91 273
44 Karlsruhe, Stadtkreis 92 291
45 Würzburg, Kreisfreie Stadt 96 238
46 Landshut, Kreisfreie Stadt 97 227
47 Dachau 98 237
48 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt 100 260
49 Nürnberg, Kreisfreie Stadt 101 254
50 Osterode am Harz 102 441
51 Rems-Murr-Kreis 107 403
52 Darmstadt, Kreisfreie Stadt 114 296
53 Heidelberg, Stadtkreis 115 347
54 Heidenheim 117 428
55 Fürth, Kreisfreie Stadt 119 436
56 Bamberg, Kreisfreie Stadt 122 214
57 Mannheim, Stadtkreis 123 388
58 Baden-Baden, Stadtkreis 124 267
59 Ortenaukreis 136 351
60 Straubing, Kreisfreie Stadt 140 196
61 Göppingen 142 448
62 Bonn, Kreisfreie Stadt 143 263
63 Bodenseekreis 145 377
64 Rastatt 149 362
65 Neumarkt in der Oberpfalz 150 383
66 Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt 153 463
67 Dahme-Spreewald 155 211
68 Köln, Kreisfreie Stadt 156 282
69 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt 158 384
70 Münster, Kreisfreie Stadt 163 258
71 Dingolfing-Landau 165 292
72 Schwabach, Kreisfreie Stadt 170 468
73 Tuttlingen 177 325
74 Pforzheim, Stadtkreis 178 486
75 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis 179 334
76 Konstanz 185 354
77 Freudenstadt 187 523
78 Schwarzwald-Baar-Kreis 188 367
79 Main-Taunus-Kreis 193 526
80 Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt 201 349
81 Miltenberg 203 390
82 Braunschweig, Kreisfreie Stadt 206 506
83 Offenbach, Landkreis 210 501
84 Enzkreis 212 541
85 Amberg, Kreisfreie Stadt 213 360
86 Kitzingen 214 352
87 Breisgau-Hochschwarzwald 215 432
88 Aachen, Kreisfreie Stadt 216 407
89 Bayreuth, Kreisfreie Stadt 219 410
90 Lahn-Dill-Kreis 220 338
91 Hochtaunuskreis 222 375
92 Ansbach, Landkreis 223 429
93 Rottweil 224 460
94 Waldshut 225 427
95 Ravensburg 227 426
96 Nuernberger Land 228 412
97 Hamburg 231 408
98 Regensburg, Landkreis 241 475
99 Salzgitter, Kreisfreie Stadt 244 563
100 Lörrach 246 411
101 Marburg-Biedenkopf 248 368
102 Schwandorf 250 440
103 Biberach 251 421
104 Mainz, Kreisfreie Stadt 252 462
105 Potsdam, Kreisfreie Stadt 255 224
106 Erlangen-Höchstadt 259 328
107 Calw 262 592
108 Deggendorf 267 376
109 Weißenburg-Gunzenhausen 269 482
110 Karlsruhe, Landkreis 270 484
111 Cham 271 385
112 Landshut, Landkreis 274 471
113 Trier, Kreisfreie Stadt 278 319
114 Rhein-Neckar-Kreis 280 567
115 Haßberge 283 529
116 Memmingen, Kreisfreie Stadt 292 435
117 Leverkusen, Kreisfreie Stadt 294 530
118 Alb-Donau-Kreis 296 602
119 Rhön-Grabfeld 297 445
120 Gießen, Landkreis 298 425
121 Rhein-Erft-Kreis 303 406
122 Tirschenreuth 305 622
123 Emmendingen 310 544
124 Lichtenfels 311 533
125 Rottal-Inn 315 490
126 Fürth, Landkreis 316 623
127 Zweibrücken, Kreisfreie Stadt 317 542
128 Wetteraukreis 322 566
129 Oberbergischer Kreis 328 389
130 Roth 331 452
131 Main-Kinzig-Kreis 332 568
132 Tübingen, Landkreis 333 553
133 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt 335 587
134 Zollernalbkreis 336 638
135 Euskirchen 339 394
136 Kassel, Kreisfreie Stadt 341 417
137 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 344 464
138 Kelheim 345 560
139 Würzburg, Landkreis 347 457
140 Goslar 348 702
141 Passau, Landkreis 349 510
142 Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt 350 645
143 Groß-Gerau 351 585
144 Main-Spessart 355 415
145 Bergstraße 358 570
146 Reutlingen 362 543
147 Rhein-Kreis Neuss 363 535
148 Kronach 364 627
149 Sigmaringen 368 536
150 Germersheim 370 500
151 Amberg-Sulzbach 377 694
152 Straubing-Bogen 378 512
153 Mettmann 383 528
154 Borken 384 518
155 Region Hannover 385 600
156 Freyung-Grafenau 388 607
157 Rhein-Sieg-Kreis 390 433
158 Stormarn 391 481
159 Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt 392 497
160 Bad Kissingen 394 444
161 Regen 395 547
162 Remscheid, Kreisfreie Stadt 397 646
163 Pinneberg 399 636
164 Flensburg, Kreisfreie Stadt 400 502
165 Worms, Kreisfreie Stadt 405 593
166 Essen, Kreisfreie Stadt 410 656
167 Kiel, Kreisfreie Stadt 411 488
168 Krefeld, Kreisfreie Stadt 412 667
169 Steinfurt 414 515
170 Augsburg, Kreisfreie Stadt 415 707
171 Göttingen 417 651
172 Neckar-Odenwald-Kreis 422 670
173 Saarbrücken, Stadtverband 423 671
174 Coesfeld 431 555
175 Odenwaldkreis 433 710
176 Harz 434 495
177 Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt 436 549
178 Rheinisch-Bergischer-Kreis 445 480
179 Düren 446 453
180 Warendorf 448 614
181 Vogelsbergkreis 449 581
182 Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt 453 617
183 Waldeck-Frankenberg 454 537
184 Mainz-Bingen 455 615
185 Osnabrück, Kreisfreie Stadt 457 558
186 Saarlouis 458 496
187 Schwalm-Eder-Kreis 460 524
188 Helmstedt 464 763
189 Rheingau-Taunus-Kreis 465 663
190 Limburg-Weilburg 467 414
191 Speyer, Kreisfreie Stadt 471 437
192 Solingen, Kreisfreie Stadt 473 678
193 Wuppertal, Kreisfreie Stadt 474 757
194 Aschaffenburg, Landkreis 475 525
195 Aachen, Landkreis 476 548
196 Donau-Ries 477 695
197 Emden, Kreisfreie Stadt 482 594
198 Pirmasens, Kreisfreie Stadt 486 669
199 Hof, Kreisfreie Stadt 488 478
200 Hof, Landkreis 493 704
201 Bremen, Kreisfreie Stadt 501 776
202 Heinsberg 504 504
203 Viersen 505 696
204 Wolfenbüttel 507 741
205 Wesel 508 637
206 Kleve 509 631
207 Duisburg, Kreisfreie Stadt 510 659
208 Neustadt an der Waldnaab 513 668
209 Schweinfurt, Landkreis 514 531
210 Gütersloh 515 734
211 Neu-Ulm 516 785
212 Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt 517 635
213 Günzburg 519 725
214 Northeim 520 828
215 Bamberg, Landkreis 525 576
216 Segeberg 530 653
217 Peine 531 749
218 Kassel, Landkreis 532 573
219 Stade 534 719
220 Fulda 537 455
221 Dresden, Kreisfreie Stadt 538 456
222 Darmstadt-Dieburg 539 706
223 Hersfeld-Rotenburg 541 619
224 Hameln-Pyrmont 542 738
225 Jena, Kreisfreie Stadt 543 665
226 Augsburg, Landkreis 550 746
227 Nordfriesland 551 628
228 Koblenz, Kreisfreie Stadt 553 534
229 Neumünster, Kreisfreie Stadt 556 709
230 Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt 557 640
231 Berlin 560 379
232 Donnersbergkreis 561 724
233 Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt 564 788
234 Wunsiedel im Fichtelgebirge 566 708
235 Gifhorn 570 769
236 Herzogtum Lauenburg 573 697
237 Kulmbach 574 683
238 Forchheim 586 714
239 Steinburg 589 795
240 Wesermarsch 593 765
241 Recklinghausen 601 717
242 Diepholz 603 729
243 Coburg, Landkreis 604 870
244 Plön 605 753
245 Oberallgäu 608 815
246 Oberhausen, Kreisfreie Stadt 610 850
247 Saarpfalz-Kreis 613 612
248 Siegen-Wittgenstein 619 893
249 Rotenburg (Wümme) 628 857
250 Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt 629 772
251 Bayreuth, Landkreis 630 782
252 Lübeck, Kreisfreie Stadt 635 715
253 Emsland 640 682
254 Bielefeld, Kreisfreie Stadt 641 882
255 Herford 643 879
256 Bernkastel-Wittlich 646 572
257 Werra-Meißner-Kreis 647 790
258 Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt 649 760
259 Paderborn 651 855
260 Osnabrück, Landkreis 653 752
261 Minden-Lübbecke 654 874
262 Cottbus, Kreisfreie Stadt 655 443
263 Dillingen an der Donau 658 827
264 Alzey-Worms 660 655
265 Südliche Weinstraße 662 739
266 Bottrop, Kreisfreie Stadt 666 685
267 Vechta 668 648
268 Lindau (Bodensee) 671 869
269 Leer 674 756
270 Rendsburg-Eckernförde 676 762
271 Ostholstein 677 758
272 Ostallgäu 690 883
273 Holzminden 692 916
274 Südwestpfalz 694 926
275 Bremerhaven, Kreisfreie Stadt 695 858
276 Soltau-Fallingbostel 696 867
277 Aichach-Friedberg 699 901
278 Dithmarschen 700 866
279 Daun 704 629
280 Unterallgäu 706 906
281 Schleswig-Flensburg 709 811
282 Kaiserslautern, Landkreis 710 804
283 Hildesheim 714 871
284 Höxter 716 891
285 Neunkirchen 718 830
286 Bad Dürkheim 720 780
287 Lippe 721 927
288 Grafschaft Bentheim 723 784
289 Dortmund, Kreisfreie Stadt 724 897
290 Delmenhorst, Kreisfreie Stadt 726 825
291 Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt 728 829
292 Bitburg-Prüm 730 643
293 Bochum, Kreisfreie Stadt 736 970
294 Lüneburg, Landkreis 738 903
295 Wittmund 739 837
296 Cloppenburg 740 699
297 Märkischer Kreis 741 957
298 Erfurt, Kreisfreie Stadt 742 808
299 Verden 745 932
300 Olpe 746 892
301 Kamenz 747 730
302 Leipzig, Kreisfreie Stadt 751 557
303 Trier-Saarburg 759 745
304 Oldenburg, Landkreis 760 873
305 Kusel 766 899
306 Sankt Wendel 767 902
307 Meissen 771 713
308 Oberhavel 774 703
309 Soest 775 973
310 Ammerland 776 854
311 Schaumburg 777 915
312 Merzig-Wadern 780 787
313 Rhein-Pfalz-Kreis 781 812
314 Ennepe-Ruhr-Kreis 782 976
315 Döbeln 783 675
316 Hagen, Kreisfreie Stadt 789 964
317 Hamm, Kreisfreie Stadt 793 941
318 Hochsauerlandkreis 801 951
319 Riesa-Großenhain 802 728
320 Nienburg (Weser) 803 872
321 Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt 804 584
322 Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt 811 687
323 Havelland 812 768
324 Gotha 816 801
325 Freiberg 820 813
326 Harburg 822 912
327 Aurich 823 909
328 Magdeburg, Kreisfreie Stadt 824 852
329 Teltow-Fläming 825 642
330 Spree-Neiße 828 920
331 Westerwaldkreis 837 946
332 Bautzen 838 781
333 Wismar, Kreisfreie Stadt 839 878
334 Niederschlesischer Oberlausitzkreis 840 864
335 Saalekreis 842 840
336 Potsdam-Mittelmark 843 814
337 Wartburgkreis 847 851
338 Cuxhaven 853 983
339 Chemnitz, Kreisfreie Stadt 856 856
340 Osterholz 860 979
341 Saalfeld-Rudolstadt 862 939
342 Weißeritzkreis 863 716
343 Sonneberg 864 794
344 Saale-Holzland-Kreis 865 887
345 Uelzen 866 982
346 Oder-Spree 867 721
347 Oberspreewald-Lausitz 868 806
348 Lüchow-Dannenberg 869 954
349 Neuwied 870 960
350 Eichsfeld 872 865
351 Eisenach, Kreisfreie Stadt 873 775
352 Unna 874 984
353 Sächsische Schweiz 877 890
354 Bad Kreuznach 878 961
355 Barnim 881 809
356 Schmalkalden-Meiningen 883 922
357 Ilm-Kreis 886 905
358 Weimar, Kreisfreie Stadt 889 933
359 Friesland 890 1004
360 Rhein-Hunsrück-Kreis 901 949
361 Suhl, Kreisfreie Stadt 905 833
362 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt 906 930
363 Mayen-Koblenz 907 974
364 Leipziger Land 908 839
365 Plauen, Kreisfreie Stadt 909 45
366 Celle 911 980
367 Zwickau, Kreisfreie Stadt 917 977
368 Herne, Kreisfreie Stadt 919 1017
369 Löbau-Zittau 930 877
370 Muldentalkreis 931 777
371 Altenkirchen (Westerwald) 932 968
372 Prignitz 935 820
373 Hildburghausen 937 923
374 Weimarer Land 941 985
375 Sömmerda 943 972
376 Ostprignitz-Ruppin 944 861
377 Altmarkkreis Salzwedel 945 859
378 Görlitz, Kreisfreie Stadt 946 846
379 Annaberg 949 975
380 Delitzsch 950 838
381 Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt 953 895
382 Uckermark 957 950
383 Torgau-Oschatz 958 797
384 Cochem-Zell 959 978
385 Birkenfeld 960 1005
386 Chemnitzer Land 964 894
387 Märkisch-Oderland 968 937
388 Saale-Orla-Kreis 969 938
389 Mittweida 970 925
390 Schwerin, Kreisfreie Stadt 972 934
391 Greifswald, Kreisfreie Stadt 974 986
392 Vogtlandkreis 976 994
393 Rostock, Kreisfreie Stadt 977 1006
394 Börde 978 988
395 Unstrut-Hainich-Kreis 979 981
396 Altenburger Land 981 992
397 Stollberg 982 928
398 Rhein-Lahn-Kreis 983 1007
399 Anhalt-Bitterfeld 986 944
400 Greiz 987 1009
400 Greiz 987 1009
401 Zwickauer Land 989 1012
402 Stendal 990 955
403 Gera, Kreisfreie Stadt 993 948
404 Wittenberg 995 996
405 Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt 996 967
406 Nordhausen 997 987
407 Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt 1000 875
408 Ahrweiler 1001 995
409 Mansfeld-Südharz 1005 990
410 Kyffhäuserkreis 1007 1016
411 Elbe-Elster 1008 943
412 Salzland 1009 997
413 Mittlerer Erzgebirgskreis 1010 1000
414 Ludwigslust 1012 1008
415 Stralsund, Kreisfreie Stadt 1013 1011
416 Aue-Schwarzenberg 1014 1001
417 Burgenland (D) 1015 1019
418 Jerichower Land 1016 1013
419 Demmin 1017 1023
420 Bad Doberan 1020 1015
421 Müritz 1021 1020
422 Nordwestmecklenburg 1022 1018
423 Rügen 1024 1022
424 Güstrow 1026 1029
425 Nordvorpommern 1027 1025
426 Mecklenburg-Strelitz 1029 1032
427 Ostvorpommern 1030 1027
428 Uecker-Randow 1031 1033
429 Parchim 1032 1028
Quelle: www.contor.org

Das sind die Top 100 in Europa

EU-Standortstudie 2010 - Das Europa-Ranking

Region EU-Rang 2010 EU-Rang 2007
Luxemburg (Grand-Duché) 1 1
München, Landkreis 2 26
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt 3 35
Miasto Warszawa 4 11
München, Kreisfreie Stadt 5 72
Pieriga 6 2
Hauts-de-Seine 7 20
Regensburg, Kreisfreie Stadt 8 78
Starnberg 9 113
Trnavský kraj 10 60
Altötting 11 130
Rosenheim, Kreisfreie Stadt 12 104
Freising 13 69
Dublin 14 5
Paris 15 25
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt 16 63
Stockholms län 17 15
Koninski 18 332
Stuttgart, Stadtkreis 19 188
Rosenheim, Landkreis 20 150
Ciechanowsko-plocki 21 56
Bratislavský kraj 22 29
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt 23 79
Keski-Pohjanmaa 24 44
Bad Tölz-Wolfratshausen 25 187
Zuidoost-Noord-Brabant 26 96
Weilheim-Schongau 27 145
Mühldorf am Inn 28 185
Uusimaa 29 55
West-Noord-Brabant 30 100
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt 31 203
Overig Groningen 32 109
Ebersberg 33 171
Neuburg-Schrobenhausen 34 182
Noordoost-Noord-Brabant 35 95
Erding 36 167
Coburg, Kreisfreie Stadt 37 119
Heilbronn, Landkreis 38 256
Miesbach 39 165
Mid-East 40 9
Midwest 41 16
Pfaffenhofen an der Ilm 42 208
Landsberg am Lech 43 179
Põhja-Eesti 44 4
Trojmiejski 45 121
Vidzeme 46 10
Berchtesgadener Land 47 197
Passau, Kreisfreie Stadt 48 152
Traunstein 49 177
Erlangen, Kreisfreie Stadt 50 147
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt 51 180
Itä-Uusimaa 52 43
South-West (IE) 53 19
Midden-Noord-Brabant 54 97
Ostrolecko-siedlecki 55 81
Agglomeratie 's -Gravenhage 56 136
Garmisch-Partenkirchen 57 248
Marijampoles (Apskritis) 58 28
Val-de-Marne 59 50
Midlands 60 23
Böblingen 61 324
Ansbach, Kreisfreie Stadt 62 120
Skåne län 63 49
Eichstätt 64 205
Essonne 65 53
Arr. Nivelles 66 37
Ostalbkreis 67 306
Hlavní mesto Praha 68 41
Yvelines 69 58
Groot-Amsterdam 70 68
Weiden in der Oberpfalz, Kreisfreie Stadt 71 209
Riga 72 6
Seine-et-Marne 73 54
Vilniaus (Apskritis) 74 3
Trencianský kraj 75 101
Ille-et-Vilaine 76 61
Ulm, Stadtkreis 77 193
Val-d'Oise 78 59
West 79 24
Ludwigsburg 80 342
Arr. Halle-Vilvoorde 81 64
Região Autónoma da Madeira (PT) 82 105
Utrecht 83 71
Blekinge län 84 57
Fürstenfeldbruck 85 250
Hohenlohekreis 86 305
Main-Tauber-Kreis 87 340
Seine-Saint-Denis 88 62
Esslingen 89 345
Schwäbisch Hall 90 326
Heilbronn, Stadtkreis 91 273
Karlsruhe, Stadtkreis 92 291
Zemgale 93 7
Groot-Rijnmond 94 114
Delft en Westland 95 98
Würzburg, Kreisfreie Stadt 96 238
Landshut, Kreisfreie Stadt 97 227
Dachau 98 237
Calvados 99 99
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt 100 260
Ranking der EU-Regionen (Nuts-3-Ebene, in Deutschland: Landkreise), Rumänien und Bulgarien wegen politischer Unsicherheiten ausgeklammert, Großbritannien und Dänemark wegen Datenmangels.
Quelle: www.contor.org
fro
Die Wiedergabe wurde unterbrochen.
Merkliste
Speichern Sie Ihre Lieblingsartikel in der persönlichen Merkliste, um sie später zu lesen und einfach wiederzufinden.
Jetzt anmelden
Sie haben noch kein SPIEGEL-Konto? Jetzt registrieren
Mehrfachnutzung erkannt
Bitte beachten Sie: Die zeitgleiche Nutzung von SPIEGEL+-Inhalten ist auf ein Gerät beschränkt. Wir behalten uns vor, die Mehrfachnutzung zukünftig technisch zu unterbinden.
Sie möchten SPIEGEL+ auf mehreren Geräten zeitgleich nutzen? Zu unseren Angeboten