Deutschland-Ranking der Mietpreise München hängt alle ab
So teuer wie in München wohnt es sich nirgendwo in Deutschland. Im Schnitt 10,25 Euro pro Quadratmeter müssen Mieter in der bayerischen Landeshauptstadt bezahlen - 65 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt. Die Hälfte der 30 teuersten Städte liegt in Baden-Württemberg.

Englischer Garten, Türme der Frauenkirche: Höchste Mieten in Deutschland
Foto: Tobias Hase/ dpaDie 30 teuersten Städte
Rang | Ort | Index |
---|---|---|
1 | München | 165 |
2 | Germering | 139 |
3 | Stuttgart | 132 |
4 | Leinfelden-Echterdingen | 132 |
5 | Dachau | 130 |
6 | Tübingen | 128 |
7 | Köln | 128 |
8 | Frankfurt am Main | 126 |
9 | Ditzingen | 126 |
10 | Wiesbaden | 124 |
11 | Leonberg | 124 |
12 | Fellbach | 122 |
13 | Freiburg im Breisgau | 122 |
14 | Ludwigsburg | 121 |
15 | Hamburg | 121 |
16 | Norderstedt | 119 |
17 | Erding | 119 |
18 | Esslingen am Neckar | 119 |
19 | Bietigheim-Bissingen | 118 |
20 | Düsseldorf | 117 |
21 | Konstanz | 117 |
22 | Bonn | 117 |
23 | Heidelberg | 116 |
24 | Waiblingen | 115 |
25 | Weinstadt | 114 |
26 | Brühl | 114 |
27 | Winnenden | 114 |
28 | Darmstadt | 114 |
29 | Ravensburg | 114 |
30 | Reutlingen | 114 |
Gesamtindex BRD = 100
F+B-Mietspiegelindex 2013
F+B-Mietspiegelindex 2013
aar