Statistik Wer in Deutschland am ärmsten ist
Vater, Mutter, zwei Kinder: Die deutsche Idealfamilie muss sich die geringsten Sorgen um ihre Zukunft machen. Das Statistische Bundesamt benennt jetzt die wahren Armutsgruppen der Republik - und Vier-Personen-Haushalte schneiden am besten ab.

Essensausgabe: Als arm gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens hat
Foto: Harald Tittel/ dpaWer am stärksten von Armut betroffen ist (2008)
Bevölkerungsgruppe | Armutsrisiko in Prozent |
---|---|
Frauen | 16,3 |
Männer | 14,7 |
Über-65-Jährige | 15,0 |
Alleinerziehende | 37,5 |
Ein-Personen-Haushalte | 29,3 |
Zwei-Personen-Haushalte | 14,0 |
Vier-Personen-Haushalte | 7,7 |
Erwerbstätige | 6,8 |
Arbeitslose | 62,0 |
insgesamt | 15,5 |
Als armutsgefährdet gilt, wer von weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung lebt. Quelle: Statistisches Bundesamt
Wo Menschen am häufigsten von Armut betroffen sind
Stadt | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
Berlin | 19,7 | 17,0 | 17,5 | 18,7 |
Bremen | 21,4 | 18,3 | 18,1 | 22,0 |
Dortmund | 18,6 | 20,2 | 20,5 | 21,3 |
Dresden | 20,7 | 20,2 | 22,5 | 21,5 |
Duisburg | 17,0 | 16,2 | 22,2 | 19,2 |
Düsseldorf | 13,8 | 14,6 | 15,7 | 13,8 |
Essen | 17,7 | 13,9 | 12,6 | 16,3 |
Frankfurt am Main | 13,7 | 13,6 | 12,7 | 13,7 |
Hamburg | 15,7 | 14,3 | 14,1 | 13,1 |
Hannover | 21,0 | 19,8 | 20,5 | 22,2 |
Köln | 18,0 | 16,1 | 16,9 | 16,8 |
Leipzig | 23,9 | 23,6 | 25,3 | 27,0 |
München | 10,9 | 9,8 | 10,8 | 9,8 |
Nürnberg | 18,1 | 17,3 | 18,9 | 17,3 |
Stuttgart | 13,0 | 13,6 | 13,2 | 14,2 |
Deutschland gesamt | - | - | - | 14,4 |
Deutschland West (ohne Berlin) | - | - | - | 13,1 |
Deutschland Ost (mit Berlin) | - | - | - | 19,5 |
* Angaben in Prozent.
Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 Prozent des Bundesmedians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Quelle: Statistisches Bundesamt
Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 Prozent des Bundesmedians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Quelle: Statistisches Bundesamt
wal/dpa