Tabelle Die Wirtschaftskraft der deutschen Städte
An der Spitze der "Capital"-Rangliste der wirtschaftlich attraktivsten Städte liegen die üblichen Verdächtigen aus dem Westen der Republik. Viele Städte aus den fünf neuen Bundesländern aber schnitten viel besser ab als früher.
Platz | Stadt | Wirtschaftskraft |
1 | München | 74,5 |
2 | Stuttgart | 70,6 |
3 | Düsseldorf | 70,3 |
4 | Hamburg | 66,1 |
5 | Heidelberg | 62,7 |
6 | Köln | 61,8 |
7 | Frankfurt | 60,2 |
8 | Wiesbaden | 58,6 |
9 | Bonn | 58,5 |
10 | Mainz | 56,4 |
11 | Darmstadt | 56,3 |
12 | Freiburg | 55,4 |
13 | Karlsruhe | 55,1 |
14 | Dresden | 52,1 |
15 | Aachen | 51,6 |
16 | Münster | 51,3 |
17 | Nürnberg | 51,3 |
18 | Ulm | 50,6 |
19 | Leipzig | 50,6 |
20 | Tübingen | 50,3 |
21 | Jena | 49,9 |
22 | Rosenheim | 49,8 |
23 | Augsburg | 49,8 |
24 | Würzburg | 48,9 |
25 | Mannheim | 48,9 |
26 | Hannover | 48,8 |
27 | Regensburg | 47,8 |
28 | Dortmund | 47,2 |
29 | Bremen | 46,3 |
30 | Potsdam | 43,5 |
31 | Bielefeld | 43,0 |
32 | Berlin | 42,9 |
33 | Ludwigshafen | 41,3 |
34 | Essen | 40,5 |
35 | Saarbrücken | 38,1 |
36 | Kassel | 36,2 |
37 | Bamberg | 35,2 |
38 | Bochum | 34,6 |
39 | Koblenz | 34,6 |
40 | Osnabrück | 33,7 |
41 | Trier | 33,6 |
42 | Braunschweig | 33,5 |
43 | Oldenburg | 32,6 |
44 | Wuppertal | 32,4 |
45 | Passau | 32,0 |
46 | Siegen | 31,9 |
47 | Hildesheim | 31,7 |
48 | Krefeld | 31,0 |
49 | Gießen | 30,9 |
50 | Duisburg | 29,9 |
51 | Kaiserslautern | 29,0 |
52 | Erfurt | 27,1 |
53 | Göttingen | 25,7 |
54 | Kiel | 21,1 |
55 | Lübeck | 20,7 |
56 | Magdeburg | 17,3 |
57 | Rostock | 16,4 |
58 | Chemnitz | 14,9 |
59 | Halle/Saale | 11,0 |
60 | Schwerin | 8,8 |
Quelle: Capital