Tabelle Schuldenstand in den Bundesländern
Privatverschuldung nach Bundesländern
Rang | Bundesland | PVI* im | 1. Halbjahr 2007 | PVI* im | Gesamtjahr 2008** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baden-Württemberg | 807 | 799 | ||
2 | Bayern | 831 | 831 | ||
3 | Hessen | 950 | 944 | ||
4 | Sachsen | 961 | 973 | ||
5 | Thüringen | 994 | 975 | ||
6 | Rheinland-Pfalz | 1007 | 988 | ||
7 | Hamburg | 1034 | 1022 | ||
8 | Brandenburg | 1058 | 1064 | ||
9 | Schleswig-Holstein | 1106 | 1102 | ||
10 | Nordrhein-Westfalen | 1117 | 1112 | ||
10 | Niedersachsen | 1117 | 1116 | ||
12 | Saarland | 1124 | 1129 | ||
13 | Mecklenburg-Vorpommern | 1219 | 1205 | ||
14 | Sachsen-Anhalt | 1220 | 1220 | ||
15 | Bremen | 1227 | 1244 | ||
16 | Berlin | 1468 | 1466 | ||
- | Deutschland | 1132 | 1127 |
* PVI = Privatverschuldungsindex, dieser setzt sich zusammen aus diversen Faktoren wie nicht bezahlte Rechnungen, Zahlungsunfähigkeit und Privatinsolvenz; je höher die Zahl, desto größer die Schuldenprobleme; ** prognostiziert
Quelle: SCHUFA Holding AG
Quelle: SCHUFA Holding AG
Zu den Top-10-Kreisen: Klicken Sie hier