Tabelle Schuldenstand in den Kreisen - die Flop 10
Privatverschuldung nach Kreisen - die Flop 10
Rang | Kreis | PVI * im | 1. Halbjahr 2007 | PVI * im | Gesamtjahr 2008 ** |
---|---|---|---|---|---|
430 | Hof | 1519 | 1532 | ||
431 | Neumünster | 1524 | 1513 | ||
432 | Schwerin | 1554 | 1525 | ||
433 | Duisburg | 1585 | 1595 | ||
434 | Delmenhorst | 1620 | 1599 | ||
435 | Bremerhaven | 1647 | 1619 | ||
436 | Flensburg | 1676 | 1667 | ||
437 | Mönchengladbach | 1696 | 1666 | ||
438 | Wilhelmshaven | 1819 | 1846 | ||
439 | Pirmasens | 2029 | 2012 |
* PVI = Privatverschuldungsindex, dieser setzt sich zusammen aus diversen Faktoren wie nicht bezahlte Rechnungen, Zahlungsunfähigkeit und Privatinsolvenz; je höher die Zahl, desto größer die Schuldenprobleme; ** prognostiziert
Quelle: SCHUFA Holding AG
Quelle: SCHUFA Holding AG
Zum Schuldenstand nach Bundesländern: Klicken Sie hier