Tabelle Schuldenstand in den Kreisen - die Top 10
Privatverschuldung nach Kreisen - die Top 10
Rang | Kreis | PVI * im 1. Halbjahr 2007 | PVI * im Gesamtjahr 2008 ** |
---|---|---|---|
1 | Ebersberg, Landkreis | 522 | 537 |
2 | München, Landkreis | 523 | 527 |
2 | Eichstätt, Landkreis | 523 | 535 |
4 | Starnberg, Landkreis | 525 | 541 |
5 | Erlangen-Höchstadt, Landkreis | 579 | 579 |
6 | Tübingen, Landkreis | 585 | 570 |
7 | Main-Taunus-Kreis | 587 | 581 |
8 | Jena, krsfr. Stadt | 608 | 584 |
9 | Heidelberg, Stadtkreis | 612 | 604 |
10 | Fürstenfeldbruck, Landkreis | 616 | 627 |
* PVI = Privatverschuldungsindex, dieser setzt sich zusammen aus diversen Faktoren wie nicht bezahlte Rechnungen, Zahlungsunfähigkeit und Privatinsolvenz; je höher die Zahl, desto größer die Schuldenprobleme; ** prognostiziert
Quelle: SCHUFA Holding AG
Quelle: SCHUFA Holding AG
Zu den Flop-10-Kreisen: Klicken Sie hier