Übersicht aller Versorger Wer den Strompreis erhöht
Bisher bekannte Strompreiserhöhungen Grundversorger (Dezember 2010 / Januar 2011)
Bundesland | Versorger | Tarif | Datum | Preis alt in EUR | Preis neu in EUR | Diff. in EUR | Diff. in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt: | 1.183,59 | 1.266,53 | 82,94 | 7,04 | |||
Baden-Württemberg | Stadtwerke Mengen | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.170,77 | 1.301,77 | 131,00 | 11,19 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.124,06 | 1.249,00 | 124,94 | 11,12 |
Baden-Württemberg | FairEnergie GmbH | FairStrom HH | 01.01.2011 | 1.143,68 | 1.264,67 | 120,99 | 10,58 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Altensteig | SWA Komfort HH | 01.01.2011 | 1.192,56 | 1.313,06 | 120,50 | 10,10 |
Baden-Württemberg | Gebrüder Eirich GmbH Co KG | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.210,06 | 1.331,06 | 121,00 | 10,00 |
Baden-Württemberg | Gemeindewerke Jestetten | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.167,51 | 1.282,41 | 114,90 | 9,84 |
Baden-Württemberg | EnBW | EnBW Komfort HH | 01.01.2011 | 1.213,16 | 1.331,06 | 117,90 | 9,72 |
Baden-Württemberg | Energiedienst AG | Grund- Und Ersatzversorgung | 01.01.2011 | 1.176,24 | 1.289,24 | 113,00 | 9,61 |
Baden-Württemberg | ZEAG Energie AG | Basistarif HH | 01.01.2011 | 1.144,92 | 1.251,92 | 107,00 | 9,35 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH | H-Strom (Grundversorgung) | 01.01.2011 | 1.198,70 | 1.310,70 | 112,00 | 9,34 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Überlingen GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.223,00 | 1.332,50 | 109,50 | 8,95 |
Baden-Württemberg | Technische Werke Friedrichshafen GmbH | TWF: AquaStrom Basis HH | 01.01.2011 | 1.242,50 | 1.353,50 | 111,00 | 8,93 |
Baden-Württemberg | Energieversorgung Filstal GmbH Co. KG | Barbarossastrom | 01.01.2011 | 1.031,00 | 1.119,00 | 88,00 | 8,54 |
Baden-Württemberg | Gemeindewerke Klettgau | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.158,41 | 1.255,91 | 97,50 | 8,42 |
Baden-Württemberg | EHINGER ENERGIE GmbH Co. KG | Grundversorgungstarif HH | 01.01.2011 | 1.232,52 | 1.336,02 | 103,50 | 8,40 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | heidelbertg STROM basis | 01.01.2011 | 1.165,12 | 1.257,12 | 92,00 | 7,90 |
Baden-Württemberg | Elektrizitätswerk d. Kantons Schaffhausen Deutsches Versorgungsgebiet | EKS Strom Single HH | 01.01.2011 | 1.173,69 | 1.265,41 | 91,72 | 7,81 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Tübingen GmbH | TüStrom Basis HH | 01.01.2011 | 1.145,50 | 1.234,00 | 88,50 | 7,73 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Sigmaringen | Grundversorgung | 01.01.2011 | 1.152,11 | 1.241,11 | 89,00 | 7,72 |
Baden-Württemberg | SWU Energie | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.12.2010 | 1.155,49 | 1.244,74 | 89,25 | 7,72 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH | rostrom - basis HH | 01.01.2011 | 1.165,42 | 1.253,92 | 88,50 | 7,59 |
Baden-Württemberg | Regionalwerk Bodensee GmbH Co. KG | rw Strom | 01.01.2011 | 1.160,25 | 1.248,25 | 88,00 | 7,58 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Balingen | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.165,51 | 1.253,51 | 88,00 | 7,55 |
Baden-Württemberg | Versorgungsbetriebe der Gemeinde Lottstetten | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.178,91 | 1.267,41 | 88,50 | 7,51 |
Baden-Württemberg | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG Co. KG | EWM PrivatUniversal HH | 01.01.2011 | 1.175,01 | 1.262,87 | 87,86 | 7,48 |
Baden-Württemberg | e.wa riss GmbH Co. KG | E.wa Strom komfort - Grund- /Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.193,61 | 1.282,61 | 89,00 | 7,46 |
Baden-Württemberg | Albstadtwerke GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.201,73 | 1.291,23 | 89,50 | 7,45 |
Baden-Württemberg | Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.201,73 | 1.291,23 | 89,50 | 7,45 |
Baden-Württemberg | Elektrizitätswerk Braunsbach-Tullau GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.198,06 | 1.286,56 | 88,50 | 7,39 |
Baden-Württemberg | Energieversorgung Gaildorf OHG der EnBW Regional AG und der NWS REG Beteiligungsgesellschaft mbH | EVG Grundversorgung HH | 01.01.2011 | 1.198,06 | 1.286,56 | 88,50 | 7,39 |
Baden-Württemberg | Albwerk GmbH Co. KG | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.195,43 | 1.283,61 | 88,18 | 7,38 |
Baden-Württemberg | Gemeindewerke Schutterwald | Grundversorgung HH | 01.01.2011 | 1.194,39 | 1.282,39 | 88,00 | 7,37 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Neuffen AG | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.141,42 | 1.223,42 | 82,00 | 7,18 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Engen | Hegau Privat | 01.01.2011 | 1.085,00 | 1.162,50 | 77,50 | 7,14 |
Baden-Württemberg | ZIEGLER GmbH Co. KG | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.160,02 | 1.242,02 | 82,00 | 7,07 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Waldkirch GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.258,61 | 1.346,61 | 88,00 | 6,99 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Stockach GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.260,98 | 1.348,98 | 88,00 | 6,98 |
Baden-Württemberg | Elektrizitäts-Genossenschaft Hauingen e.G. | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.082,80 | 1.158,30 | 75,50 | 6,97 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Schorndorf | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.180,89 | 1.263,19 | 82,30 | 6,97 |
Baden-Württemberg | Energie Calw GmbH | ENCW Komfort HH | 01.01.2011 | 1.268,54 | 1.356,60 | 88,06 | 6,94 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Mühlacker GmbH | Grundversorgung HH | 01.01.2011 | 1.194,61 | 1.277,11 | 82,50 | 6,91 |
Baden-Württemberg | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH Co. KG | Goldstadtstrom Classic HH | 01.01.2011 | 1.279,17 | 1.367,17 | 88,00 | 6,88 |
Baden-Württemberg | MVV Energie AG | CLASSICA Strom Privatkunden | 01.01.2011 | 1.185,84 | 1.266,13 | 80,29 | 6,77 |
Baden-Württemberg | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.228,85 | 1.308,85 | 80,00 | 6,51 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Weinheim GmbH | Grundversorgung HH | 01.01.2011 | 1.254,75 | 1.335,25 | 80,50 | 6,42 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Pfullendorf | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.276,00 | 1.357,50 | 81,50 | 6,39 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Bad Wildbad GmbH Co. KG | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.243,61 | 1.319,61 | 76,00 | 6,11 |
Baden-Württemberg | EGT Energievertrieb GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | 01.01.2011 | 1.251,80 | 1.323,30 | 71,50 | 5,71 |
Baden-Württemberg | badenova AG Co. KG | Regiostrom Basis medi | 01.01.2011 | 1.100,56 | 1.155,31 | 54,75 | 4,97 |
Baden-Württemberg | Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH | Standardstrom mini HH | 01.01.2011 | 1.221,82 | 1.276,82 | 55,00 | 4,50 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Hüfingen | Water Classic HH | 01.01.2011 | 1.205,74 | 1.259,24 | 53,50 | 4,44 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Konstanz GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.188,46 | 1.238,59 | 50,13 | 4,22 |
Baden-Württemberg | Elektro-Trück Hans Trück Elektrizitätswerk | Grundtarif HH | 01.01.2011 | 1.206,70 | 1.257,20 | 50,50 | 4,18 |
Baden-Württemberg | Gemeindewerke Baiersbronn | Allgemeiner Haushaltstarif | 01.01.2011 | 1.206,70 | 1.257,20 | 50,50 | 4,18 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Freudenstadt GmbH Co. KG | Grundversorgung HH | 01.01.2011 | 1.342,32 | 1.396,10 | 53,78 | 4,01 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Baden-Baden | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.211,56 | 1.253,06 | 41,50 | 3,43 |
Baden-Württemberg | star.Energiewerke GmbH Co. KG | Strom Residenz HH | 01.01.2011 | 1.251,38 | 1.292,88 | 41,50 | 3,32 |
Baden-Württemberg | EnTro Energieversorgung Trossingen GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.219,45 | 1.259,49 | 40,04 | 3,28 |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Sindelfingen GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.186,49 | 1.208,49 | 22,00 | 1,85 |
Bayern | Elektrizitätswerk Stern KG Bad Endorf | Grundversorgung HH | 01.01.2011 | 1.090,00 | 1.244,97 | 154,97 | 14,22 |
Bayern | Stadtwerke Pappenheim | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.176,30 | 1.308,14 | 131,84 | 11,21 |
Bayern | strotög GmbH Strom für Töging | Eintarif HH | 01.01.2011 | 1.179,40 | 1.279,46 | 100,06 | 8,48 |
Bayern | E-Werke Haniel Haimhausen | Allgemeine Tarife | 01.01.2011 | 1.144,08 | 1.239,58 | 95,50 | 8,35 |
Bayern | Gemeindewerke Waging | Grundversorgung | 01.01.2011 | 1.085,12 | 1.175,12 | 90,00 | 8,29 |
Bayern | Elektrizitätswerk Oberwössen e.G. | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.104,10 | 1.193,60 | 89,50 | 8,11 |
Bayern | Fa. Stromversorgung Unterwössen Döllerer Greimel GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.104,10 | 1.193,60 | 89,50 | 8,11 |
Bayern | Stadtwerke Deggendorf GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.187,27 | 1.282,27 | 95,00 | 8,00 |
Bayern | Stadtwerke Hemau | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.114,46 | 1.203,46 | 89,00 | 7,99 |
Bayern | Lechwerke AG | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.204,54 | 1.299,70 | 95,16 | 7,90 |
Bayern | Überlandwerk Krumbach GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.204,70 | 1.299,70 | 95,00 | 7,89 |
Bayern | Elektrizitätswerk Diessen Stadler GmbH | Allgemeiner Tarif HH | 01.01.2011 | 1.115,06 | 1.201,06 | 86,00 | 7,71 |
Bayern | Stadtwerke Weißenburg GmbH | STANDARD HH | 01.01.2011 | 1.149,73 | 1.238,23 | 88,50 | 7,70 |
Bayern | N-ERGIE Aktiengesellschaft | Strom Standard HH | 01.01.2011 | 1.155,32 | 1.243,32 | 88,00 | 7,62 |
Bayern | Stadtwerke Forchheim | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.163,81 | 1.252,31 | 88,50 | 7,60 |
Bayern | Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | Eintarif HH | 01.01.2011 | 1.153,46 | 1.240,96 | 87,50 | 7,59 |
Bayern | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | Grundversorgung | 01.01.2011 | 1.173,22 | 1.261,76 | 88,54 | 7,55 |
Bayern | Gemeindewerke Wendelstein | Grund -und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.168,90 | 1.256,90 | 88,00 | 7,53 |
Bayern | Stadtwerke Dachau | Grundversorgung HH | 01.01.2011 | 1.185,97 | 1.274,47 | 88,50 | 7,46 |
Bayern | EVU Langenpreising | Grundversorgung HH | 01.01.2011 | 1.182,05 | 1.270,05 | 88,00 | 7,44 |
Bayern | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | Stadtwerke Strom Basis HH | 01.01.2011 | 1.125,10 | 1.208,60 | 83,50 | 7,42 |
Bayern | Stadtwerke Bad Wörishofen | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.112,70 | 1.195,20 | 82,50 | 7,41 |
Bayern | Gemeindewerke Peißenberg | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.229,50 | 1.317,50 | 88,00 | 7,16 |
Bayern | StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.157,38 | 1.239,38 | 82,00 | 7,08 |
Bayern | Stromversorgung Neunkirchen GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.157,38 | 1.239,38 | 82,00 | 7,08 |
Bayern | Elektrogenossenschaft Oy-Mittelberg Michael Schall | Allgäustrom Basis | 01.01.2011 | 1.171,90 | 1.254,40 | 82,50 | 7,04 |
Bayern | Allgäuer Überlandwerk GmbH | Allgäustrom Basis | 01.01.2011 | 1.171,90 | 1.254,40 | 82,50 | 7,04 |
Bayern | Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG | Grund- Und Ersatzversorgung | 01.01.2011 | 1.168,50 | 1.250,50 | 82,00 | 7,02 |
Bayern | Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH | Grundversorgungstarif HH | 01.01.2011 | 1.177,12 | 1.259,62 | 82,50 | 7,01 |
Bayern | Gemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft mbH | Allgemeiner Tarif HH | 01.01.2011 | 1.148,95 | 1.227,45 | 78,50 | 6,83 |
Bayern | Elektrizitäts-Genossenschaft Röthenbach eG | Standard HH | 01.01.2011 | 1.218,58 | 1.300,58 | 82,00 | 6,73 |
Bayern | Stadtwerke Dingolfing | Allgemeiner Tarif HH | 01.01.2011 | 1.200,60 | 1.280,60 | 80,00 | 6,66 |
Bayern | Stadtwerke Bad Tölz GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | 01.01.2011 | 1.240,06 | 1.321,96 | 81,90 | 6,60 |
Bayern | Elektrizitätswerk Markt Obernzell | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.090,47 | 1.161,97 | 71,50 | 6,56 |
Bayern | Feuchter Gemeindewerke GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.191,97 | 1.269,47 | 77,50 | 6,50 |
Bayern | Gemeindewerke Schwarzenbruck GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.191,97 | 1.269,47 | 77,50 | 6,50 |
Bayern | Gewerbepark Nürnberg-Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungs GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.191,97 | 1.269,47 | 77,50 | 6,50 |
Bayern | Gemeindewerke Wilhermsdorf | Grundversorgertarif HH | 01.01.2011 | 1.194,94 | 1.272,42 | 77,48 | 6,48 |
Bayern | Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.223,38 | 1.302,38 | 79,00 | 6,46 |
Bayern | Stadtwerke Langenzenn | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.169,71 | 1.245,21 | 75,50 | 6,45 |
Bayern | Stadtwerke Schwabach GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.229,90 | 1.307,40 | 77,50 | 6,30 |
Bayern | Städtische Werke Rothenburg o. d. Tauber | Grund und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.242,55 | 1.320,05 | 77,50 | 6,24 |
Bayern | Stadtwerke Zeil a. Main | Allgemeiner Tarif HH | 01.01.2011 | 1.138,60 | 1.209,60 | 71,00 | 6,24 |
Bayern | Stadtwerke Burgbernheim | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.281,84 | 1.359,34 | 77,50 | 6,05 |
Bayern | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH Co. KG | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.139,32 | 1.205,82 | 66,50 | 5,84 |
Bayern | Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) der Gemeinde Gochsheim | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.170,67 | 1.238,39 | 67,72 | 5,78 |
Bayern | Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH | Strom Basis HH | 01.01.2011 | 1.169,50 | 1.229,00 | 59,50 | 5,09 |
Bayern | Gemeindewerke Cadolzburg | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.407,18 | 1.478,68 | 71,50 | 5,08 |
Bayern | Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH Co. KG | Allgemeiner Tarif HH | 01.01.2011 | 1.091,70 | 1.146,20 | 54,50 | 4,99 |
Bayern | Städtisches Kommunalunternehmen Baiersdorf | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.205,81 | 1.265,31 | 59,50 | 4,93 |
Bayern | Elektrizitätswerk Müller Tauberrettersheim | Grundversorgung HH | 01.01.2011 | 1.209,33 | 1.268,83 | 59,50 | 4,92 |
Bayern | Überlandwerk Schäftersheim GmbH Co. KG | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.209,33 | 1.268,83 | 59,50 | 4,92 |
Bayern | Stadt Röttingen E-Werk | Grundversorgung HH | 01.01.2011 | 1.209,33 | 1.268,83 | 59,50 | 4,92 |
Bayern | Stadtwerke Wasserburg a. Inn | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.153,76 | 1.205,50 | 51,74 | 4,48 |
Bayern | Stadtwerke Hammelburg GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.229,30 | 1.279,30 | 50,00 | 4,07 |
Bayern | Stadtwerke Vilsbiburg | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.152,91 | 1.193,41 | 40,50 | 3,51 |
Bayern | Überlandzentrale Lülsfeld | Eintarif HH | 01.01.2011 | 1.182,16 | 1.196,01 | 13,85 | 1,17 |
Brandenburg | Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.179,35 | 1.261,35 | 82,00 | 6,95 |
Brandenburg | Energie und Wasser Potsdam GmbH | EWP-Basis-Tarif HH | 01.01.2011 | 1.207,25 | 1.289,55 | 82,30 | 6,82 |
Brandenburg | Stadtwerke Bernau GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.227,44 | 1.309,44 | 82,00 | 6,68 |
Brandenburg | Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH | local energy classic HH | 01.01.2011 | 1.214,63 | 1.273,91 | 59,28 | 4,88 |
Hessen | Stadtwerke Witzenhausen GmbH | Grundversorgungs-Tarif | 01.01.2011 | 1.215,99 | 1.332,36 | 116,37 | 9,57 |
Hessen | Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG | E1 Grundversorgung | 01.01.2011 | 1.171,10 | 1.273,10 | 102,00 | 8,71 |
Hessen | Stadtwerke Gießen AG | Allgemeine Preise | 01.01.2011 | 1.150,90 | 1.238,90 | 88,00 | 7,65 |
Hessen | Energieversorgung Offenbach AG | EVO classica | 01.01.2011 | 1.172,05 | 1.261,55 | 89,50 | 7,64 |
Hessen | enwag energie- und wassergesellschaft mbh | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.159,26 | 1.247,26 | 88,00 | 7,59 |
Hessen | Stadtwerke Weilburg GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.135,74 | 1.219,19 | 83,45 | 7,35 |
Hessen | GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | Standardtarif HH | 01.01.2011 | 1.200,36 | 1.288,36 | 88,00 | 7,33 |
Hessen | Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH | Allgemeiner Tarif | 01.01.2011 | 1.204,28 | 1.292,18 | 87,90 | 7,30 |
Hessen | Kreiswerke Main-Kinzig GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.220,00 | 1.308,50 | 88,50 | 7,25 |
Hessen | Mainova AG | Mainova Classic | 01.01.2011 | 1.136,90 | 1.218,90 | 82,00 | 7,21 |
Hessen | Überlandwerk Fulda Aktiengesellschaft | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.229,27 | 1.317,32 | 88,05 | 7,16 |
Hessen | Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | Grundversorgungstarif HH | 01.01.2011 | 1.208,16 | 1.293,00 | 84,84 | 7,02 |
Hessen | Stadtwerke Hanau GmbH | Hanau Classic HH | 01.01.2011 | 1.187,88 | 1.265,38 | 77,50 | 6,52 |
Hessen | ovag Energie AG | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.132,85 | 1.204,65 | 71,80 | 6,34 |
Hessen | Städtische Werke Aktiengesellschaft, Kassel | KS - einfach gut | 01.01.2011 | 1.174,53 | 1.248,11 | 73,58 | 6,26 |
Hessen | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Classic-Tarif HH | 01.01.2011 | 1.100,14 | 1.155,64 | 55,50 | 5,04 |
Hessen | Stadtwerke Langen GmbH | Basis Tarif HH | 01.01.2011 | 1.266,70 | 1.326,37 | 59,67 | 4,71 |
Mecklenburg-Vorpommern | SWS Stadtwerke Stralsund GmbH | StrelaStrom Grund- und Ersatzversorgung | 01.01.2011 | 1.255,00 | 1.380,00 | 125,00 | 9,96 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Wismar GmbH | WismarStromM HH | 01.01.2011 | 1.172,19 | 1.264,19 | 92,00 | 7,85 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Waren GmbH | local classic | 01.01.2011 | 1.151,03 | 1.239,03 | 88,00 | 7,65 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.211,38 | 1.299,38 | 88,00 | 7,26 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Güstrow GmbH | Güstrow Strom Klassik HH | 01.01.2011 | 1.244,32 | 1.332,32 | 88,00 | 7,07 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Pasewalk GmbH | local classic Haushaltsbedarf | 01.01.2011 | 1.257,20 | 1.341,21 | 84,01 | 6,68 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Rostock AG | Standardtarif HH | 01.01.2011 | 1.259,98 | 1.339,98 | 80,00 | 6,35 |
Niedersachsen | Stadtwerke Wunstorf GmbH Co. KG | meerstrom | 01.01.2011 | 1.115,00 | 1.230,00 | 115,00 | 10,31 |
Niedersachsen | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | Allgemeiner Tarif | 01.01.2011 | 1.087,80 | 1.188,75 | 100,95 | 9,28 |
Niedersachsen | Stadtwerke Osnabrück AG | Easy Plus Haushalt | 01.01.2011 | 1.076,12 | 1.158,22 | 82,10 | 7,63 |
Niedersachsen | Stadtwerke Stade GmbH | Stade strom komfort | 01.01.2011 | 1.191,00 | 1.279,00 | 88,00 | 7,39 |
Niedersachsen | WEMAG AG | wemio regional | 01.01.2011 | 1.228,91 | 1.316,90 | 87,99 | 7,16 |
Niedersachsen | Wirtschaftsbetriebe der Stadt NSHB Borkum GmbH | Allgemeine Preise | 01.01.2011 | 1.170,00 | 1.252,50 | 82,50 | 7,05 |
Niedersachsen | LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH Co. KG | Aktiv E Kompakt HH | 01.01.2011 | 1.181,67 | 1.264,40 | 82,73 | 7,00 |
Niedersachsen | Stadtwerke Peine | Strom Basis | 01.01.2011 | 1.260,21 | 1.348,00 | 87,79 | 6,97 |
Niedersachsen | Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH | Bad Pyrmont Standard | 01.01.2011 | 1.127,00 | 1.204,30 | 77,30 | 6,86 |
Niedersachsen | SWN Stadtwerke Northeim GmbH | Grundversorgungstarif HH | 01.01.2011 | 1.146,12 | 1.217,62 | 71,50 | 6,24 |
Niedersachsen | Stadtwerke Einbeck GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.191,82 | 1.263,32 | 71,50 | 6,00 |
Niedersachsen | Stadtwerke Achim AG | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.176,41 | 1.237,91 | 61,50 | 5,23 |
Niedersachsen | WEVG Salzgitter GmbH | Salzgitter Strom flex HH | 01.01.2011 | 1.199,10 | 1.261,69 | 62,59 | 5,22 |
Niedersachsen | Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.172,11 | 1.231,66 | 59,55 | 5,08 |
Niedersachsen | Stadtwerke Lingen GmbH | Stadtwerke Basis HH | 01.01.2011 | 1.064,90 | 1.112,90 | 48,00 | 4,51 |
Niedersachsen | Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH | Duderstadt Strom.basis HH | 01.01.2011 | 1.218,28 | 1.271,78 | 53,50 | 4,39 |
Niedersachsen | Elektrizitätsgenossenschaft für Wittmund eG | Grund-und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.166,05 | 1.207,95 | 41,90 | 3,59 |
Nordrhein-Westfalen | Emscher Lippe Energie GmbH | ELE stromPlus HH | 01.01.2011 | 1.147,30 | 1.283,78 | 136,48 | 11,90 |
Nordrhein-Westfalen | Rheinenergie | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.089,80 | 1.214,75 | 124,95 | 11,47 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Steinfurt GmbH | ST-Strom stabil | 01.01.2011 | 1.095,32 | 1.220,38 | 125,06 | 11,42 |
Nordrhein-Westfalen | Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW) GmbH | Grundversorgung HH | 01.01.2011 | 1.065,44 | 1.174,44 | 109,00 | 10,23 |
Nordrhein-Westfalen | Hertener Stadtwerke GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.086,98 | 1.195,82 | 108,84 | 10,01 |
Nordrhein-Westfalen | WSW Energie Wasser AG | WSW Strom Standard | 01.01.2011 | 1.133,00 | 1.246,10 | 113,10 | 9,98 |
Nordrhein-Westfalen | BBSW Energie GmbH | Klassik!Strom | 01.01.2011 | 1.053,40 | 1.158,40 | 105,00 | 9,97 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Solingen GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.192,84 | 1.303,84 | 111,00 | 9,31 |
Nordrhein-Westfalen | EVD Energieversorgung Dormagen GmbH | Lokal Präsent | 01.01.2011 | 1.117,32 | 1.220,46 | 103,14 | 9,23 |
Nordrhein-Westfalen | Bad Honnef AG | Grund- und Ersatzversorgung HH und LW | 01.01.2011 | 1.096,50 | 1.195,00 | 98,50 | 8,98 |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Haltern am See GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | 01.01.2011 | 1.099,56 | 1.191,96 | 92,40 | 8,40 |
Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Leverkusen GmbH Co. KG | EVL-comfortPRIVAT | 01.01.2011 | 1.068,28 | 1.156,28 | 88,00 | 8,24 |
Nordrhein-Westfalen | EWR GmbH Remscheid | EWR classic Strom | 01.01.2011 | 1.178,10 | 1.272,32 | 94,22 | 8,00 |
