Gehaltsvergleich So viel verdient Ihr Kollege
Die Gehaltsunterschiede in Deutschland sind enorm: Rund 100.000 Arbeitnehmer haben der Hans-Böckler-Stiftung verraten, was sie im Monat verdienen. SPIEGEL ONLINE hat die Daten ausgewertet - aufgeteilt nach Berufen, Ost und West, Männern und Frauen.
Von
Ole Reißmann

Streikender Busfahrer (im Juni): Drastische Unterschiede zwischen den Gehältern
Foto: A3778 Fredrik von Erichsen/ dpaMonatsverdienst von Berufseinsteigern in Euro (brutto)
Beruf | Monatslohn in Euro |
---|---|
Architekt | 2848 |
Bankkaufman | 2308 |
Bürokaufmann | 1952 |
Callcenter-Agent | 1710 |
Controller | 2918 |
Diplom-Kaufmann | 3135 |
Einzelhandelskaufmann | 1933 |
Fleischereifachverkäufer | 1686 |
Gebäudereiniger | 1540 |
Hotelfachkraft | 1537 |
Industriekaufmann | 2251 |
Informatiker | 3091 |
Krankenschwester | 2093 |
Marketingassistent | 2475 |
Paketzusteller | 2514 |
Personalsachbearbeiter | 2256 |
Rechtsanwalt | 3623 |
Rechtsanwaltsgehilfe | 2140 |
Sekretär | 2185 |
Sozialarbeiter | 2419 |
Systemadministrator | 2647 |
Unternehmensberater | 3403 |
Versicherungskaufmann | 2530 |
Vertriebsmitarbeiter | 2698 |
Verwaltungsangestellter | 2278 |
Web-Designer | 2406 |
Quelle: lohnspiegel.de, Durchschnittswert bei 40 Wochenarbeitsstunden in Betrieben mit 100 bis 500 Mitarbeitern
Monatsverdienst von Berufseinsteigern in Euro (brutto)
Beruf | im Westen | im Osten |
---|---|---|
Architekt | 3018 | 2678 |
Bankkaufmann | 2418 | 2197 |
Bürokaufmann | 2161 | 1744 |
Callcenter-Agent | 1903 | 1518 |
Controller | 3093 | 2742 |
Diplom-Kaufmann | 3403 | 2866 |
Einzelhandelskaufmann | 1972 | 1895 |
Fleischereifachverkäufer | 1792 | 1581 |
Gebäudereiniger | 1590 | 1489 |
Hotelfachkraft | 1641 | 1434 |
Industriekaufmann | 2448 | 2054 |
Informatiker | 3432 | 2750 |
Krankenschwester | 2293 | 1894 |
Marketingassistent | 2595 | 2356 |
Paketzusteller | 2745 | 2283 |
Personalsachbearbeiter | 2495 | 2017 |
Rechtsanwalt | 3902 | 3345 |
Rechtsanwaltsgehilfe | 2474 | 1806 |
Sekretär | 2415 | 1954 |
Sozialarbeiter | 2648 | 2191 |
Systemadministrator | 2828 | 2467 |
Unternehmensberater | 3663 | 3144 |
Versicherungskaufmann | 2670 | 2391 |
Vertriebsmitarbeiter | 2879 | 2517 |
Verwaltungsangestellter | 2392 | 2163 |
Web-Designer | 2562 | 2251 |
Quelle: lohnspiegel.de, Durchschnittswert bei 40 Wochenarbeitsstunden in Betrieben mit 100 bis 500 Mitarbeitern
Monatsverdienst von Berufseinsteigern in Euro (brutto)
Beruf | Männer | Frauen |
---|---|---|
Architekt | 2927 | 2770 |
Bankkaufmann | 2457 | 2159 |
Bürokaufmann | 2051 | 1854 |
Callcenter-Agent | 1790 | 1631 |
Controller | 3154 | 2681 |
Diplom-Kaufmann | 3338 | 2931 |
Einzelhandelskaufmann | 2000 | 1866 |
Fleischereifachverkäufer | 1803 | 1570 |
Gebäudereiniger | 1584 | 1495 |
Hotelfachkraft | 1600 | 1475 |
Industriekaufmann | 2382 | 2121 |
Informatiker | 3299 | 2882 |
Krankenschwester | 2144 | 2043 |
Marketingassistent | 2523 | 2428 |
Paketzusteller | 2480 | 2547 |
Personalsachbearbeiter | 2355 | 2157 |
Rechtsanwalt | 3864 | 3383 |
Rechtsanwaltsgehilfe | 2159 | 2121 |
Sekretär | 2185 | 2185 |
Sozialarbeiter | 2545 | 2294 |
Systemadministrator | 2711 | 2584 |
Unternehmensberater | 3618 | 3188 |
Versicherungskaufmann | 2710 | 2351 |
Vertriebsmitarbeiter | 2815 | 2581 |
Verwaltungsangestellter | 2437 | 2119 |
Web-Designer | 2437 | 2376 |
Quelle: lohnspiegel.de, Durchschnittswert bei 40 Wochenarbeitsstunden in Betrieben mit 100 bis 500 Mitarbeitern
Mit Material von ddp