VERBRAUCHERSTUDIE 2 Besitztümer nach Haushaltstyp
40 Millionen Autos, 60 Millionen Handys, 70 Millionen Fahrräder: In deutschen Haushalten stapeln sich die Besitztümer - was ein Durchschnittsbürger alles sein Eigen nennt, erfahren Sie im großen SPIEGEL-ONLINE-Überblick.
Private Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern am 1.1.2008*
Gegenstand der Nachweisung | Haushalte insgesamt | Allein Lebende | davon Männer | davon Frauen | Allein Erziehende 1) | Paare 2) | davon ohne Kind(er) 1) | davon mit Kind(ern) 1) | Sonstige Haushalte 3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfasste Haushalte (Anzahl) | 58.984 | 15.967 | 6105 | 9862 | 1869 | 31.087 | 19.903 | 11.184 | 10.061 |
Hochgerechnete Haushalte (1000) | 39.077 | 14.988 | 5801 | 9187 | 1265 | 17.186 | 11.210 | 5975 | 5638 |
Ausstattungsbestand 4) je 100 Haushalte | |||||||||
Fahrzeuge | |||||||||
Personenkraftwagen | 102,4 | 58,3 | 64,9 | 54,0 | 68,0 | 124,7 | 116,9 | 139,2 | 159,5 |
Fabrikneu gekauft | 35,1 | 21,3 | 21,0 | 21,5 | 13,7 | 45,1 | 49,4 | 37,0 | 45,9 |
Gebraucht gekauft | 62,6 | 34,9 | 41,3 | 30,9 | 51,7 | 73,2 | 62,4 | 93,5 | 106,0 |
Geleast 5) | 4,8 | 2,0 | 2,7 | 1,6 | (2,6) | 6,4 | 5,1 | 8,7 | 7,6 |
Kraftrad (einschl. Mofa und Roller) | 14,0 | 5,9 | 11,3 | 2,5 | (5,3) | 17,2 | 13,1 | 24,8 | 27,5 |
Fahrrad | 178,4 | 83,3 | 93,6 | 76,8 | 199,5 | 227,8 | 172,0 | 332,6 | 275,4 |
Empfangs-, Aufnahme- und Wiedergabegeräte von Bild und Ton | |||||||||
Fernseher | 147,4 | 107,1 | 108,3 | 106,4 | 135,5 | 162,3 | 158,1 | 170,1 | 211,4 |
dar.: Flachbildfernseher (LCD, Plasma) | 17,5 | 10,2 | 13,4 | 8,1 | 9,1 | 22,2 | 22,5 | 21,7 | 24,5 |
Satelliten-Empfangsgerät (Decoder) | 52,3 | 28,1 | 32,4 | 25,3 | 39,4 | 65,0 | 55,9 | 82,0 | 80,6 |
Kabelanschluss | 49,5 | 55,1 | 52,9 | 56,5 | 51,1 | 45,4 | 50,5 | 35,8 | 46,9 |
DVB-T-Gerät (Decoder) | 18,9 | 14,0 | 17,0 | 12,0 | 15,1 | 21,8 | 21,7 | 22,0 | 23,9 |
Pay-TV-Decoder | 5,1 | 2,9 | 5,6 | 1,2 | (2,1) | 6,6 | 6,0 | 7,8 | 7,2 |
DVD-Player/Recorder (auch im PC) | 109,3 | 67,8 | 88,1 | 55,0 | 115,2 | 125,5 | 104,7 | 164,5 | 168,7 |
Camcorder (Videokamera) | 21,4 | 8,6 | 14,3 | 5,0 | 17,5 | 29,6 | 21,3 | 45,2 | 31,5 |
Camcorder analog | 11,3 | 4,8 | 7,7 | 2,9 | 9,7 | 15,0 | 11,9 | 20,7 | 18,0 |
Camcorder digital | 10,1 | 3,8 | 6,5 | 2,1 | 7,7 | 14,6 | 9,4 | 24,5 | 13,5 |
Fotoapparat | 153,7 | 103,2 | 118,4 | 93,6 | 138,2 | 179,0 | 165,3 | 204,6 | 214,6 |
Fotoapparat analog | 80,4 | 62,5 | 64,5 | 61,2 | 66,6 | 91,7 | 92,4 | 90,5 | 96,4 |
Fotoapparat digital | 73,3 | 40,7 | 54,0 | 32,3 | 71,6 | 87,2 | 72,9 | 114,1 | 118,2 |
MP3-Player | 55,3 | 25,1 | 31,8 | 20,8 | 79,0 | 59,0 | 37,9 | 98,7 | 119,0 |
CD-Player/Recorder (auch im PC) | 155,4 | 99,6 | 110,0 | 92,9 | 171,3 | 180,0 | 141,8 | 251,8 | 225,4 |
Spielkonsole | 30,0 | 8,7 | 13,0 | 6,0 | 66,5 | 36,4 | 15,9 | 74,9 | 58,8 |
Informations- und Kommunikationstechnik | |||||||||
Personalcomputer (PC) | 121,7 | 74,1 | 94,4 | 61,2 | 118,3 | 134,8 | 113,0 | 175,7 | 209,1 |
PC stationär | 80,2 | 46,9 | 62,1 | 37,2 | 86,5 | 89,2 | 72,8 | 120,0 | 139,7 |
PC mobil (Notebook, Laptop, Palmtop) | 41,5 | 27,2 | 32,3 | 24,0 | 31,8 | 45,6 | 40,2 | 55,7 | 69,4 |
Internetzugang, -anschluss | 69,0 | 47,4 | 57,1 | 41,3 | 74,4 | 77,4 | 66,6 | 97,7 | 99,8 |
ISDN-Anschluss | 32,0 | 19,3 | 23,8 | 16,4 | 29,4 | 37,4 | 32,2 | 47,1 | 50,2 |
Telefon | 268,3 | 176,3 | 186,6 | 169,8 | 253,3 | 302,4 | 271,7 | 359,9 | 412,1 |
Telefon stationär (auch schnurlos) | 114,5 | 91,2 | 89,9 | 91,9 | 96,3 | 125,4 | 120,9 | 133,7 | 147,4 |
Telefon mobil (Handy, Autotelefon) | 153,8 | 85,2 | 96,7 | 77,9 | 157,0 | 177,0 | 150,8 | 226,2 | 264,6 |
Anrufbeantworter stationär | 50,9 | 44,2 | 43,5 | 44,7 | 47,9 | 56,6 | 53,7 | 62,1 | 52,0 |
Telefaxgerät stationär | 20,9 | 13,1 | 18,5 | 9,6 | 14,3 | 26,0 | 24,8 | 28,2 | 27,8 |
Navigationssystem | 22,5 | 10,1 | 16,8 | 5,9 | 7,0 | 30,6 | 28,7 | 34,2 | 34,2 |
Haushalts- und sonstige Geräte | |||||||||
Kühlschrank | 120,1 | 104,0 | 104,2 | 103,9 | 106,6 | 128,5 | 128,0 | 129,5 | 140,2 |
Gefrierschrank, Gefriertruhe | 58,6 | 34,7 | 30,8 | 37,1 | 44,5 | 72,4 | 71,6 | 74,0 | 83,0 |
Geschirrspülmaschine | 63,3 | 38,6 | 35,9 | 40,4 | 63,8 | 78,6 | 72,4 | 90,3 | 82,4 |
Mikrowellengerät | 71,4 | 58,6 | 62,2 | 56,4 | 75,2 | 77,4 | 74,6 | 82,7 | 85,9 |
Wäschetrockner | 38,7 | 20,7 | 19,6 | 21,4 | 37,7 | 49,6 | 43,1 | 61,9 | 53,3 |
Sportgerät (Hometrainer) | 32,9 | 19,6 | 19,9 | 19,4 | 18,9 | 40,6 | 40,8 | 40,1 | 48,4 |
* nach Haushaltstyp der Haupteinkommensbezieherinnen und -bezieher;
Ausstattungsbestand je 100 Haushalte
1) Ledige(s) Kind(er) unter 18 Jahren der Haupteinkommensbezieherinnen und -bezieher oder der Ehe- bzw. Lebenspartnerinnen und -partner.
2) Ehepaare und nichteheliche Lebensgemeinschaften einschl. gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften.
3) U.a. Haushalte mit Kind(ern) über 18 Jahren, "Mehrgenerationenhaushalte", Wohngemeinschaften etc.
4) Anzahl der in den Haushalten vorhandenen Gebrauchsgüter, bezogen auf hochgerechnete Haushalte der jeweiligen Spalte.
5) Auch vom Arbeitgeber oder vom eigenen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Keine Ratenkäufe.
1) Ledige(s) Kind(er) unter 18 Jahren der Haupteinkommensbezieherinnen und -bezieher oder der Ehe- bzw. Lebenspartnerinnen und -partner.
2) Ehepaare und nichteheliche Lebensgemeinschaften einschl. gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften.
3) U.a. Haushalte mit Kind(ern) über 18 Jahren, "Mehrgenerationenhaushalte", Wohngemeinschaften etc.
4) Anzahl der in den Haushalten vorhandenen Gebrauchsgüter, bezogen auf hochgerechnete Haushalte der jeweiligen Spalte.
5) Auch vom Arbeitgeber oder vom eigenen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Keine Ratenkäufe.