Von Aachen bis Zwickau So teuer ist Müll in Deutschland
Alle Tabellen im Überblick - klicken Sie hier:
60-Liter-Tonne
Müllgebühren in Deutschland: 60-Liter-Tonne
Stadt | Gebühr pro Jahr in Euro * | Mehrkosten gegenüber günstigstem Anbieter | in Euro | Mehrkosten gegenüber günstigstem Anbieter | in Prozent | Extrakosten für Biotonne | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 276,00 | 178,08 | 181,9 | nein | in der Innenstadt wird nur Vollservice angeboten, dieser ist in den Preisen berücksichtigt | ||
Augsburg | 302,40 | 204,48 | 208,8 | nein | *** Abrechnung kann auch personenbezogen erfolgen. Kosten pro Erwachsenen 75,60 Euro im Jahr, pro Kind 37,80 Euro |
||
Bergisch Gladbach | 279,36 | 181,44 | 185,3 | ja | ** | ||
Berlin | 148,40 | 50,48 | 51,6 | ja | *** | ||
Bielefeld | 136,56 | 38,64 | 39,5 | ja | *** | ||
Bochum | 232,20 | 134,28 | 137,1 | ja | - | ||
Bonn | 229,94 | 132,02 | 134,8 | nein | ** | ||
Bottrop | 113,20 | 15,28 | 15,6 | ja | - | ||
Braunschweig | 190,44 | 92,52 | 94,5 | ja | *** | ||
Bremen | 280,20 | 182,28 | 186,2 | nein | *** standardmäßig werden nur 20 Leerungen im Jahr angeboten, den Preisen wurden daher entsprechende Einzelleerungen hinzugerechnet |
||
Bremerhaven | 126,00 | 28,08 | 28,7 | nicht im Angebot | - | ||
Chemnitz | 120,24 | 22,32 | 22,8 | ja | *** pro kg Restmüll werden 10 Cent berechnet, pro kg Biomüll 2 Cent |
||
Cottbus | 118,56 | 20,64 | 21,1 | nicht im Angebot | - | ||
Darmstadt | 227,16 | 129,24 | 132,0 | nein | *** | ||
Dessau-Roßlau | 112,96 | 15,04 | 15,4 | ja | *** | ||
Dortmund | 197,70 | 99,78 | 101,9 | ja | *** | ||
Dresden | 179,08 | 81,16 | 82,9 | ja | *** | ||
Duisburg | 230,00 | 132,08 | 134,9 | nein | - | ||
Düren | 316,40 | 218,48 | 223,1 | nein | ** | ||
Düsseldorf | 247,92 | 150,00 | 153,2 | ja | die Preise beinhalten Vollservice | ||
Erfurt | 329,60 | 231,68 | 236,6 | nein | - | ||
Erlangen | 261,60 | 163,68 | 167,2 | nein | *** | ||
Essen | 138,00 | 40,08 | 40,9 | ja | - | ||
Esslingen | 190,20 | 92,28 | 94,2 | ja | *** | ||
Flensburg | 141,12 | 43,20 | 44,1 | nein | *** | ||
Frankfurt am Main | - | - | - | nein | - | ||
Freiburg | 250,44 | 152,52 | 155,8 | nein | - | ||
Fürth | 198,00 | 100,08 | 102,2 | ja | *** | ||
Gelsenkirchen | - | - | - | nein | - | ||
Gera | 181,10 | 83,18 | 84,9 | ja | *** | ||
Göttingen | 146,25 | 48,33 | 49,4 | ja | *** | ||
Gütersloh | 192,00 | 94,08 | 96,1 | ja | *** | ||
Hagen | 183,20 | 85,28 | 87,1 | nicht im Angebot | - | ||
Halle | 208,80 | 110,88 | 113,2 | nein | - | ||
Hamburg | 199,68 | 101,76 | 103,9 | ja | - | ||
Hamm | 147,62 | 49,70 | 50,8 | ja | *** | ||
Hanau | 168,00 | 70,08 | 71,6 | nein | *** | ||
Hannover | 171,00 | 73,08 | 74,6 | ja | *** | ||
Heidelberg | 214,00 | 116,08 | 118,5 | ja | *** | ||
Heilbronn | 188,00 | 90,08 | 92,0 | ja | ** | ||
Herne | 139,40 | 41,48 | 42,4 | ja | *** | ||
Hildesheim | 214,80 | 116,88 | 119,4 | ja | - | ||
Ingolstadt | - | - | - | nicht im Angebot | - | ||
Iserlohn | 228,00 | 130,08 | 132,8 | nein | *** | ||
Jena | 303,52 | 205,60 | 210,0 | nein | - | ||
Kaiserslautern | 256,80 | 158,88 | 162,3 | nein | ** | ||
Karlsruhe | 216,36 | 118,44 | 121,0 | nein | *** | ||
Kassel | 219,60 | 121,68 | 124,3 | ja | *** | ||
Kiel | 164,88 | 66,96 | 68,4 | ja | *** | ||
Koblenz | 138,00 | 40,08 | 40,9 | nein | - | ||
Köln | 279,49 | 181,57 | 185,4 | nein | keine Wahl zwischen Voll- und Teilservice, in der Innenstadt wird nur Vollservice angeboten, die angegebenen Preise beinhalten daher Vollservice | ||
Krefeld | 195,50 | 97,58 | 99,7 | nein | *** | ||
Landshut | 212,16 | 114,24 | 116,7 | nicht im Angebot | ** | ||
Leipzig | 198,82 | 100,90 | 103,0 | ja | *** | ||
Leverkusen | 293,68 | 195,76 | 199,9 | nicht im Angebot | je Bewohner 73,42 Euro. Für die wöchentliche Abfuhr wird eine zusätzliche Gebühr von 257,69 Euro pro Tonne berechnet | ||
Lübeck | 208,44 | 110,52 | 112,9 | nein | *** | ||
Ludwigsburg | 179,08 | 81,16 | 82,9 | ja | *** | ||
Ludwigshafen | - | - | - | nein | - | ||
Lünen | 224,43 | 126,51 | 129,2 | nein | *** | ||
Magdeburg | 97,92 | 0,00 | 0,0 | ja | - | ||
Mainz | 144,12 | 46,20 | 47,2 | nein | in der Innenstadt wöchentliche Leerung, sonstige Stadtteile 14-tägig | ||
Mannheim | 248,40 | 150,48 | 153,7 | ja | *** die Preise beinhalten Vollservice |
||
Marl | 161,64 | 63,72 | 65,1 | nein | *** | ||
Minden | 255,60 | 157,68 | 161,0 | nein | keine wöchentliche 60-Liter-Tonne im Angebot, SPIEGEL ONLINE hat deshalb die Gebühr für die vierwöchige 120-Liter-Tonne verdoppelt | ||
Moers | 351,60 | 253,68 | 259,1 | nein | - | ||
Mönchengladbach | 404,37 | 306,45 | 313,0 | nein | es werden Tonnen in den Größen 25, 35 und 50 Liter angeboten, diese können miteinander kombiniert werden | ||
Mülheim | 148,28 | 50,36 | 51,4 | ja | - | ||
München | 190,32 | 92,40 | 94,4 | nein | *** | ||
Münster | 181,68 | 83,76 | 85,5 | ja | ** | ||
Neuss | 141,55 | 43,63 | 44,6 | ja | *** | ||
Nürnberg | 184,08 | 86,16 | 88,0 | nein | - | ||
Oberhausen | 190,95 | 93,03 | 95,0 | ja | *** | ||
Offenbach | 304,80 | 206,88 | 211,3 | nicht im Angebot | *** | ||
Oldenburg | 224,60 | 126,68 | 129,4 | ja | *** | ||
Osnabrück | 160,20 | 62,28 | 63,6 | ja | ** | ||
Paderborn | 139,00 | 41,08 | 42,0 | nein | *** die Gebühren richten sich nach der Anzahl und der Größe der anderen Behälter für Biomüll und Papier, hier wird davon ausgegangen, dass die Größe der Biotonne derjenigen der Restmülltonne entspricht |
||
Pforzheim | 231,00 | 133,08 | 135,9 | ja | die Kosten variieren je nach Zahl der Haushalte | ||
Potsdam | 136,47 | 38,55 | 39,4 | nicht im Angebot | - | ||
Ratingen | 132,00 | 34,08 | 34,8 | ja | ** | ||
Recklinghausen | 192,00 | 94,08 | 96,1 | nein | ** | ||
Regensburg | 132,72 | 34,80 | 35,5 | nicht im Angebot | - | ||
Remscheid | 152,50 | 54,58 | 55,7 | ja | *** | ||
Reutlingen | - | - | - | ja | - | ||
Rostock | 184,86 | 86,94 | 88,8 | nein | *** | ||
Saarbrücken | 172,44 | 74,52 | 76,1 | ja | *** | ||
Salzgitter | 166,92 | 69,00 | 70,5 | ja | *** | ||
Schwerin | 125,12 | 27,20 | 27,8 | nein | *** | ||
Siegen | 149,00 | 51,08 | 52,2 | ja | *** | ||
Solingen | 154,30 | 56,38 | 57,6 | nicht im Angebot | - | ||
Stuttgart | 241,20 | 143,28 | 146,3 | ja | *** | ||
Trier | 143,64 | 45,72 | 46,7 | nein | *** | ||
Ulm | 274,00 | 176,08 | 179,8 | ja | *** | ||
Velbert | 238,80 | 140,88 | 143,9 | nein | - | ||
Wiesbaden | 134,40 | 36,48 | 37,3 | nein | *** | ||
Wilhelmshaven | 102,72 | 4,80 | 4,9 | nein | *** | ||
Witten | 192,00 | 94,08 | 96,1 | nein | ** | ||
Wolfsburg | 128,40 | 30,48 | 31,1 | nein | *** | ||
Wuppertal | 232,08 | 134,16 | 137,0 | nein | - | ||
Würzburg | 124,00 | 26,08 | 26,6 | ja | - | ||
Zwickau | 141,37 | 43,45 | 44,4 | nein | - |
* Gebühren 2008 für die Abfuhr von Restmüll, 60-Liter-Tonne, 4 Personen,
Abholung 7-tägig, falls möglich Teilservice (Abholung vor dem Haus)
** 7-tägige Abholung nicht möglich, SPIEGEL ONLINE hat deshalb die Gebühr für die 14-tägige Abholung verdoppelt (2 Tonnen für 14 Tage = 1 Tonne für 7 Tage)
*** 7-tägige Abholung der 60-Liter-Tonne nicht möglich, SPIEGEL ONLINE hat deshalb die Gebühr für die 14-tägige Abholung der 120-Liter-Tonne übernommen (7 Tage mit 60-Liter-Tonne = 14 Tage mit 120-Liter-Tonne)
Quelle: www.verivox.de, SPIEGEL ONLINE
Abholung 7-tägig, falls möglich Teilservice (Abholung vor dem Haus)
** 7-tägige Abholung nicht möglich, SPIEGEL ONLINE hat deshalb die Gebühr für die 14-tägige Abholung verdoppelt (2 Tonnen für 14 Tage = 1 Tonne für 7 Tage)
*** 7-tägige Abholung der 60-Liter-Tonne nicht möglich, SPIEGEL ONLINE hat deshalb die Gebühr für die 14-tägige Abholung der 120-Liter-Tonne übernommen (7 Tage mit 60-Liter-Tonne = 14 Tage mit 120-Liter-Tonne)
Quelle: www.verivox.de, SPIEGEL ONLINE
120-Liter-Tonne
Müllgebühren in Deutschland: 120-Liter-Tonne
Stadt | Gebühr pro Jahr in Euro * | Mehrkosten gegenüber günstigstem Anbieter | in Euro | Mehrkosten gegenüber günstigstem Anbieter | in Prozent | Extrakosten für Biotonne | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 663,60 | 492,20 | 287,2 | nein | in der Innenstadt wird nur Vollservice angeboten, dieser ist in den Preisen berücksichtigt | ||
Augsburg | 604,80 | 433,40 | 252,9 | nein | ** Abrechnung kann auch personenbezogen erfolgen. Kosten pro Erwachsenen 75,60 Euro im Jahr, pro Kind 37,80 Euro |
||
Bergisch Gladbach | 558,72 | 387,32 | 226,0 | ja | ** | ||
Berlin | 296,80 | 125,40 | 73,2 | ja | - | ||
Bielefeld | 273,12 | 101,72 | 59,3 | ja | - | ||
Bochum | 464,40 | 293,00 | 170,9 | ja | - | ||
Bonn | 459,88 | 288,48 | 168,3 | nein | ** | ||
Bottrop | 216,70 | 45,30 | 26,4 | ja | - | ||
Braunschweig | 380,88 | 209,48 | 122,2 | ja | ** | ||
Bremen | 548,10 | 376,70 | 219,8 | nein | *** standardmäßig werden nur 20 Leerungen im Jahr angeboten, den Preisen wurden daher entsprechende Einzelleerungen hinzugerechnet |
||
Bremerhaven | 246,00 | 74,60 | 43,5 | nicht im Angebot | - | ||
Chemnitz | 240,48 | 69,08 | 40,3 | ja | *** pro kg Restmüll werden 10 Cent berechnet, pro kg Biomüll 2 Cent |
||
Cottbus | 237,12 | 65,72 | 38,3 | nicht im Angebot | - | ||
Darmstadt | 364,08 | 192,68 | 112,4 | nein | - | ||
Dessau-Roßlau | 225,92 | 54,52 | 31,8 | ja | - | ||
Dortmund | 353,80 | 182,40 | 106,4 | ja | *** | ||
Dresden | 293,48 | 122,08 | 71,2 | ja | - | ||
Duisburg | 370,00 | 198,60 | 115,9 | nein | - | ||
Düren | 633,00 | 461,60 | 269,3 | nein | ** | ||
Düsseldorf | 404,52 | 233,12 | 136,0 | ja | die Preise beinhalten Vollservice | ||
Erfurt | 599,40 | 428,00 | 249,7 | nein | - | ||
Erlangen | 476,40 | 305,00 | 177,9 | nein | *** | ||
Essen | 276,00 | 104,60 | 61,0 | ja | - | ||
Esslingen | 358,80 | 187,40 | 109,3 | ja | *** | ||
Flensburg | 232,68 | 61,28 | 35,8 | nein | - | ||
Frankfurt am Main | 319,08 | 147,68 | 86,2 | nein | - | ||
Freiburg | - | - | - | nein | es werden nur andere Behältergrößen angeboten | ||
Fürth | 396,00 | 224,60 | 131,0 | ja | ** | ||
Gelsenkirchen | 171,40 | 0,00 | 0,0 | nein | - | ||
Gera | 357,40 | 186,00 | 108,5 | ja | - | ||
Göttingen | 292,50 | 121,10 | 70,7 | ja | ** | ||
Gütersloh | 384,00 | 212,60 | 124,0 | ja | ** | ||
Hagen | 366,40 | 195,00 | 113,8 | nicht im Angebot | - | ||
Halle | 378,00 | 206,60 | 120,5 | nein | - | ||
Hamburg | 241,44 | 70,04 | 40,9 | ja | - | ||
Hamm | 292,24 | 120,84 | 70,5 | ja | *** | ||
Hanau | 336,00 | 164,60 | 96,0 | nein | - | ||
Hannover | 342,00 | 170,60 | 99,5 | ja | - | ||
Heidelberg | 343,00 | 171,60 | 100,1 | ja | - | ||
Heilbronn | 378,00 | 206,60 | 120,5 | ja | ** | ||
Herne | 278,80 | 107,40 | 62,7 | ja | - | ||
Hildesheim | 414,00 | 242,60 | 141,5 | ja | - | ||
Ingolstadt | 348,00 | 176,60 | 103,0 | nicht im Angebot | die Preise beinhalten Vollservice | ||
Iserlohn | 452,00 | 280,60 | 163,7 | nein | *** | ||
Jena | 537,88 | 366,48 | 213,8 | nein | - | ||
Kaiserslautern | 520,80 | 349,40 | 203,9 | nein | ** | ||
Karlsruhe | 416,28 | 244,88 | 142,9 | nein | *** | ||
Kassel | 451,20 | 279,80 | 163,20 | ja | - | ||
Kiel | 329,76 | 158,36 | 92,4 | ja | ** | ||
Koblenz | 265,20 | 93,80 | 54,70 | nein | - | ||
Köln | 440,68 | 269,28 | 157,1 | nein | keine Wahl zwischen Voll- und Teilservice, in der Innenstadt wird nur Vollservice angeboten, die angegebenen Preise beinhalten daher Vollservice | ||
Krefeld | 345,50 | 174,10 | 101,6 | nein | - | ||
Landshut | 424,32 | 252,92 | 147,6 | nicht im Angebot | ** | ||
Leipzig | 349,88 | 178,48 | 104,1 | ja | - | ||
Leverkusen | 587,36 | 415,96 | 242,7 | nicht im Angebot | je Bewohner 73,42 Euro. Für die wöchentliche Abfuhr wird eine zusätzliche Gebühr von 257,69 Euro pro Tonne berechnet | ||
Lübeck | 416,88 | 245,48 | 143,2 | nein | - | ||
Ludwigsburg | 270,01 | 98,61 | 57,5 | ja | *** | ||
Ludwigshafen | 203,09 | 31,69 | 18,5 | nein | - | ||
Lünen | 448,86 | 277,46 | 161,9 | nein | ** | ||
Magdeburg | 195,84 | 24,44 | 14,3 | ja | - | ||
Mainz | 288,24 | 116,84 | 68,2 | nein | in der Innenstadt wöchentliche Leerung, sonstige Stadtteile 14-tägig | ||
Mannheim | 366,00 | 194,60 | 113,5 | ja | die Preise beinhalten Vollservice | ||
Marl | 323,28 | 151,88 | 88,6 | nein | - | ||
Minden | 511,20 | 339,80 | 198,2 | nein | Müllabfuhr nur alle vier Wochen, SPIEGEL ONLINE hat deshalb den Standard-Gebührensatz vervierfacht | ||
Moers | 620,00 | 448,60 | 261,7 | nein | - | ||
Mönchengladbach | - | - | - | nein | es werden Tonnen in den Größen 25, 35 und 50 Liter angeboten, diese können miteinander kombiniert werden | ||
Mülheim | 235,07 | 63,67 | 37,1 | ja | - | ||
München | 368,16 | 196,76 | 114,8 | nein | - | ||
Münster | 363,60 | 192,20 | 112,1 | ja | ** | ||
Neuss | 283,14 | 111,74 | 65,2 | ja | - | ||
Nürnberg | 368,16 | 196,76 | 114,8 | nein | - | ||
Oberhausen | 381,89 | 210,49 | 122,8 | ja | - | ||
Offenbach | 331,32 | 159,92 | 93,3 | nicht im Angebot | - | ||
Oldenburg | 402,20 | 230,80 | 134,7 | ja | *** | ||
Osnabrück | 315,12 | 143,72 | 83,9 | ja | ** | ||
Paderborn | 261,00 | 89,60 | 52,3 | nein | *** die Gebühren richten sich nach der Anzahl und der Größe der anderen Behälter für Biomüll und Papier, hier wird davon ausgegangen, dass die Größe der Biotonne derjenigen der Restmülltonne entspricht |
||
Pforzheim | - | - | - | ja | die Kosten variieren je nach Zahl der Haushalte | ||
Potsdam | 272,95 | 101,55 | 59,2 | nicht im Angebot | - | ||
Ratingen | 264,00 | 92,60 | 54,0 | ja | ** | ||
Recklinghausen | 384,00 | 212,60 | 124,0 | nein | ** | ||
Regensburg | 265,44 | 94,04 | 54,9 | nicht im Angebot | - | ||
Remscheid | 305,00 | 133,60 | 77,9 | ja | - | ||
Reutlingen | 312,60 | 141,20 | 82,4 | ja | *** | ||
Rostock | 318,50 | 147,10 | 85,8 | nein | *** | ||
Saarbrücken | 292,44 | 121,04 | 70,6 | ja | - | ||
Salzgitter | 333,84 | 162,44 | 94,8 | ja | - | ||
Schwerin | 207,15 | 35,75 | 20,9 | nein | - | ||
Siegen | 279,00 | 107,60 | 62,8 | ja | - | ||
Solingen | 308,60 | 137,20 | 80,0 | nicht im Angebot | - | ||
Stuttgart | 506,40 | 335,00 | 195,4 | ja | - | ||
Trier | 278,04 | 106,64 | 62,2 | nein | *** | ||
Ulm | - | - | - | ja | die Kosten variieren je nach Zahl der Haushalte | ||
Velbert | 477,60 | 306,20 | 178,6 | nein | - | ||
Wiesbaden | 202,80 | 31,40 | 18,3 | nein | *** | ||
Wilhelmshaven | 205,44 | 34,04 | 19,9 | nein | ** | ||
Witten | 384,00 | 212,60 | 124,0 | nein | ** | ||
Wolfsburg | 256,80 | 85,40 | 49,8 | nein | ** | ||
Wuppertal | 464,16 | 292,76 | 170,8 | nein | - | ||
Würzburg | 248,02 | 76,62 | 44,7 | ja | - | ||
Zwickau | 283,26 | 111,86 | 65,3 | nein | - |
* Gebühren 2008 für die Abfuhr von Restmüll, 120-Liter-Tonne, 8 Personen,
Abholung 7-tägig, falls möglich Teilservice (Abholung vor dem Haus)
** 7-tägige Abholung nicht möglich, SPIEGEL ONLINE hat deshalb die Gebühr für die 14-tägige Abholung verdoppelt (2 Tonnen für 14 Tage = 1 Tonne für 7 Tage)
*** 7-tägige Abholung der 120-Liter-Tonne nicht möglich, SPIEGEL ONLINE hat deshalb die Gebühr für die 14-tägige Abholung der 240-Liter-Tonne übernommen (7 Tage mit 120-Liter-Tonne = 14 Tage mit 240-Liter-Tonne)
Quelle: www.verivox.de, SPIEGEL ONLINE
Abholung 7-tägig, falls möglich Teilservice (Abholung vor dem Haus)
** 7-tägige Abholung nicht möglich, SPIEGEL ONLINE hat deshalb die Gebühr für die 14-tägige Abholung verdoppelt (2 Tonnen für 14 Tage = 1 Tonne für 7 Tage)
*** 7-tägige Abholung der 120-Liter-Tonne nicht möglich, SPIEGEL ONLINE hat deshalb die Gebühr für die 14-tägige Abholung der 240-Liter-Tonne übernommen (7 Tage mit 120-Liter-Tonne = 14 Tage mit 240-Liter-Tonne)
Quelle: www.verivox.de, SPIEGEL ONLINE
240-Liter-Tonne
Müllgebühren in Deutschland: 240-Liter-Tonne
Stadt | Gebühr pro Jahr in Euro * | Mehrkosten gegenüber günstigstem Anbieter | in Euro | Mehrkosten gegenüber günstigstem Anbieter | in Prozent | Extrakosten für Biotonne | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | - | - | - | nein | - | ||
Augsburg | 1209,60 | 885,34 | 273,0 | nein | ** Abrechnung kann auch personenbezogen erfolgen. Kosten pro Erwachsenen 75,60 Euro im Jahr, pro Kind 37,80 Euro |
||
Bergisch Gladbach | 1117,44 | 793,18 | 244,6 | ja | ** | ||
Berlin | 377,60 | 53,34 | 16,4 | ja | - | ||
Bielefeld | 546,24 | 221,98 | 68,5 | ja | - | ||
Bochum | 928,80 | 604,54 | 186,4 | ja | - | ||
Bonn | 919,78 | 595,52 | 183,7 | nein | ** | ||
Bottrop | 406,10 | 81,84 | 25,2 | ja | - | ||
Braunschweig | 761,52 | 437,26 | 134,8 | ja | ** | ||
Bremen | 1096,20 | 771,94 | 238,1 | nein | ** standardmäßig werden nur 20 Leerungen im Jahr angeboten, den Preisen wurden daher entsprechende Einzelleerungen hinzugerechnet |
||
Bremerhaven | 492,00 | 167,74 | 51,7 | nicht im Angebot | - | ||
Chemnitz | 480,96 | 156,70 | 48,3 | ja | pro kg Restmüll werden 10 Cent berechnet, pro kg Biomüll 2 Cent | ||
Cottbus | 474,76 | 150,50 | 46,4 | nicht im Angebot | - | ||
Darmstadt | 594,48 | 270,22 | 83,3 | nein | - | ||
Dessau-Roßlau | 451,84 | 127,58 | 39,3 | ja | - | ||
Dortmund | 707,60 | 383,34 | 118,2 | ja | ** | ||
Dresden | 510,64 | 186,38 | 57,5 | ja | - | ||
Duisburg | 685,00 | 360,74 | 111,3 | nein | - | ||
Düren | 1266,20 | 941,94 | 290,5 | nein | ** | ||
Düsseldorf | 811,68 | 487,42 | 150,3 | ja | die Preise beinhalten Vollservice | ||
Erfurt | 1118,20 | 793,94 | 244,8 | nein | - | ||
Erlangen | 952,80 | 628,54 | 193,8 | nein | ** | ||
Essen | 552,00 | 227,74 | 70,2 | ja | - | ||
Esslingen | 717,60 | 393,34 | 121,3 | ja | ** | ||
Flensburg | 415,92 | 91,66 | 28,3 | nein | - | ||
Frankfurt am Main | 596,28 | 272,02 | 83,9 | nein | - | ||
Freiburg | - | - | - | nein | es werden nur andere Behältergrößen angeboten | ||
Fürth | 792,00 | 467,74 | 144,2 | ja | ** | ||
Gelsenkirchen | 324,95 | 0,69 | 0,2 | nein | - | ||
Gera | 648,00 | 323,74 | 99,8 | ja | - | ||
Göttingen | 585,00 | 260,74 | 80,4 | ja | ** | ||
Gütersloh | 768,00 | 443,74 | 136,8 | ja | ** | ||
Hagen | 732,00 | 407,74 | 125,7 | nicht im Angebot | - | ||
Halle | 706,80 | 382,54 | 118,0 | nein | - | ||
Hamburg | 342,72 | 18,46 | 5,7 | ja | - | ||
Hamm | 584,48 | 260,22 | 80,3 | ja | ** | ||
Hanau | 672,00 | 347,74 | 107,2 | nein | - | ||
Hannover | 684,00 | 359,74 | 110,9 | ja | - | ||
Heidelberg | 696,00 | 371,74 | 114,6 | ja | - | ||
Heilbronn | 756,00 | 431,74 | 133,1 | ja | ** | ||
Herne | 557,60 | 233,34 | 72,0 | ja | - | ||
Hildesheim | 810,00 | 485,74 | 149,8 | ja | - | ||
Ingolstadt | 666,00 | 341,74 | 105,4 | nicht im Angebot | die Preise beinhalten Vollservice | ||
Iserlohn | 904,00 | 579,74 | 178,8 | nein | ** | ||
Jena | 988,92 | 664,66 | 205,0 | nein | - | ||
Kaiserslautern | 1044,00 | 719,74 | 222,0 | nein | ** | ||
Karlsruhe | 832,56 | 508,30 | 156,8 | nein | ** | ||
Kassel | 884,40 | 560,14 | 172,7 | ja | - | ||
Kiel | 659,52 | 335,26 | 103,4 | ja | ** | ||
Koblenz | 530,40 | 206,14 | 63,60 | nein | - | ||
Köln | 736,13 | 411,87 | 127,0 | nein | keine Wahl zwischen Voll- und Teilservice, in der Innenstadt wird nur Vollservice angeboten, die angegebenen Preise beinhalten daher Vollservice | ||
Krefeld | 656,00 | 331,74 | 102,3 | nein | - | ||
Landshut | 848,40 | 524,14 | 161,6 | nicht im Angebot | ** | ||
Leipzig | 491,36 | 167,10 | 51,5 | ja | - | ||
Leverkusen | 1174,72 | 850,46 | 262,3 | nicht im Angebot | je Bewohner 73,42 Euro. Für die wöchentliche Abfuhr wird eine zusätzliche Gebühr von 257,69 Euro pro Tonne berechnet | ||
Lübeck | 797,52 | 473,26 | 146,0 | nein | - | ||
Ludwigsburg | 438,49 | 114,23 | 35,2 | ja | ** | ||
Ludwigshafen | 324,26 | 0,00 | 0,0 | nein | - | ||
Lünen | 897,72 | 573,46 | 176,9 | nein | ** | ||
Magdeburg | 391,68 | 67,42 | 20,8 | ja | - | ||
Mainz | 576,48 | 252,22 | 77,8 | nein | in der Innenstadt wöchentliche Leerung, sonstige Stadtteile 14-tägig | ||
Mannheim | 616,80 | 292,54 | 90,2 | ja | die Preise beinhalten Vollservice | ||
Marl | 646,56 | 322,30 | 99,4 | nein | - | ||
Minden | 1022,40 | 698,14 | 215,3 | nein | Müllabfuhr nur alle vier Wochen, SPIEGEL ONLINE hat deshalb den Standard-Gebührensatz vervierfacht | ||
Moers | 1111,60 | 787,34 | 242,8 | nein | - | ||
Mönchengladbach | - | - | - | nein | es werden Tonnen in den Größen 25, 35 und 50 Liter angeboten, diese können miteinander kombiniert werden | ||
Mülheim | 388,11 | 63,85 | 19,7 | ja | - | ||
München | 650,52 | 326,26 | 100,6 | nein | - | ||
Münster | 727,20 | 402,94 | 124,3 | ja | ** | ||
Neuss | 566,28 | 242,02 | 74,6 | ja | - | ||
Nürnberg | 736,32 | 412,06 | 127,1 | nein | - | ||
Oberhausen | 763,79 | 439,53 | 135,5 | ja | - | ||
Offenbach | 662,64 | 338,38 | 104,4 | nicht im Angebot | - | ||
Oldenburg | 757,40 | 433,14 | 133,60 | ja | ** | ||
Osnabrück | 624,84 | 300,58 | 92,7 | ja | ** | ||
Paderborn | 522,00 | 197,74 | 61,0 | nein | ** die Gebühren richten sich nach der Anzahl und der Größe der anderen Behälter für Biomüll und Papier, hier wird davon ausgegangen, dass die Größe der Biotonne derjenigen der Restmülltonne entspricht |
||
Pforzheim | - | - | - | ja | die Kosten variieren je nach Zahl der Haushalte | ||
Potsdam | 545,89 | 221,63 | 68,3 | nicht im Angebot | - | ||
Ratingen | 528,00 | 203,74 | 62,8 | ja | ** | ||
Recklinghausen | 768,00 | 443,74 | 136,8 | nein | ** | ||
Regensburg | 531,12 | 206,86 | 63,8 | nicht im Angebot | - | ||
Remscheid | 610,00 | 285,74 | 88,1 | ja | - | ||
Reutlingen | 625,20 | 300,94 | 92,8 | ja | ** | ||
Rostock | 637,00 | 312,74 | 96,4 | nein | ** | ||
Saarbrücken | 505,08 | 180,82 | 55,8 | ja | - | ||
Salzgitter | 667,68 | 343,42 | 105,9 | ja | - | ||
Schwerin | 371,21 | 46,95 | 14,5 | nein | - | ||
Siegen | 504,00 | 179,74 | 55,4 | ja | - | ||
Solingen | 617,20 | 292,94 | 90,3 | nicht im Angebot | - | ||
Stuttgart | 900,00 | 575,74 | 177,6 | ja | - | ||
Trier | 556,08 | 231,82 | 71,5 | nein | ** | ||
Ulm | - | - | - | ja | die Kosten variieren je nach Zahl der Haushalte | ||
Velbert | 955,20 | 630,94 | 194,6 | nein | - | ||
Wiesbaden | 439,20 | 114,94 | 35,4 | nein | - | ||
Wilhelmshaven | 607,92 | 283,66 | 87,5 | nein | ** | ||
Witten | 768,00 | 443,74 | 136,8 | nein | ** | ||
Wolfsburg | 513,60 | 189,34 | 58,4 | nein | ** | ||
Wuppertal | 928,32 | 604,06 | 186,3 | nein | - | ||
Würzburg | 496,02 | 171,76 | 53,0 | ja | - | ||
Zwickau | 566,52 | 242,26 | 74,7 | nein | - |
* Gebühren 2008 für die Abfuhr von Restmüll, 240-Liter-Tonne, 16 Personen,
Abholung 7-tägig, falls möglich Teilservice (Abholung vor dem Haus)
** 7-tägige Abholung nicht möglich, SPIEGEL ONLINE hat deshalb die Gebühr für die 14-tägige Abholung verdoppelt (2 Tonnen für 14 Tage = 1 Tonne für 7 Tage)
Quelle: www.verivox.de, SPIEGEL ONLINE
Abholung 7-tägig, falls möglich Teilservice (Abholung vor dem Haus)
** 7-tägige Abholung nicht möglich, SPIEGEL ONLINE hat deshalb die Gebühr für die 14-tägige Abholung verdoppelt (2 Tonnen für 14 Tage = 1 Tonne für 7 Tage)
Quelle: www.verivox.de, SPIEGEL ONLINE
1100-Liter-Container
Müllgebühren in Deutschland: 1100-Liter-Container
Stadt | Gebühr pro Jahr in Euro * | Mehrkosten gegenüber günstigstem Anbieter | in Euro | Mehrkosten gegenüber günstigstem Anbieter | in Prozent | Extrakosten für Biotonne | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
