Wasserpreise in Deutschland Die große Vergleichstabelle
SPIEGEL ONLINE vergleicht die Wasserpreise in deutschen Städten ab 100.000 Einwohner. Klicken Sie sich für die einzelnen Tabellen durch die Übersicht unten:
Wasserpreise im Ein-Personen-Haushalt
Ein-Personen-Haushalt mit Tagesverbrauch von 125 Litern
Grundpreis im Monat a) | Verbrauchs- | preis pro Kubikmeter b) | Gesamt- | kosten im Jahr | Mehrkosten gegenüber billigstem Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 6,42 | 2,13 | 174,22 | 98,64 | ||
Augsburg | 1,09 | 1,37 | 75,59 | 0,00 | ||
Bergisch Gladb. | 13,67 | 1,98 | 254,17 | 178,58 | ||
Berlin | 0,00 | 2,29 | 104,53 | 28,94 | ||
Bielefeld | 6,24 | 1,85 | 159,31 | 83,72 | ||
Bochum | 4,65 d) | 1,57 | 127,47 | 51,88 | ||
Bonn | 8,67 | 1,70 | 181,60 | 106,02 | ||
Bottrop | 7,30 | 1,58 | 159,69 | 84,10 | ||
Braunschweig | 2,14 | 1,83 | 109,17 | 33,59 | ||
Bremen | 2,46 | 1,98 | 119,86 | 44,27 | ||
Bremerhaven | 2,60 | 1,97 | 121,08 | 45,50 | ||
Chemnitz | 10,94 | 2,02 | 223,44 | 147,86 | ||
Cottbus | 6,79 | 1,20 | 136,23 | 60,64 | ||
Darmstadt | 7,66 | 1,86 | 176,78 | 101,20 | ||
Dortmund | 5,97 | 1,57 | 143,27 | 67,69 | ||
Dresden | 8,19 | 2,14 | 195,92 | 120,33 | ||
Duisburg | 6,57 h) | 1,74 | 158,30 | 82,71 | ||
Düsseldorf | 6,69 | 1,86 | 165,11 | 89,53 | ||
Erfurt | 10,59 | 2,14 | 224,72 | 149,13 | ||
Erlangen | 4,30 | 1,79 | 133,27 | 57,68 | ||
Essen | 14,22 c) | 1,88 | 256,47 | 180,88 | ||
Frankfurt | 3,50 | 2,01 | 133,71 | 58,12 | ||
Freiburg | 1,64 | 1,72 | 98,16 | 22,58 | ||
Fürth | 4,10 | 1,58 | 121,29 | 45,70 | ||
Gelsenkirchen | 13,64 c) | 1,56 | 234,96 | 159,37 | ||
Gera | 10,70 | 2,23 | 230,14 | 154,56 | ||
Göttingen | 3,85 | 1,86 | 131,06 | 55,48 | ||
Hagen | 13,67 | 1,88 | 249,72 | 174,14 | ||
Halle | 4,12 | 1,39 | 112,90 | 37,32 | ||
Hamburg | 4,60 | 1,52 | 124,55 | 48,96 | ||
Hamm | 13,05 | 1,43 | 221,89 | 146,31 | ||
Hannover | 2,74 | 1,49 | 100,81 | 25,22 | ||
Heidelberg | 2,74 | 2,52 | 147,86 | 72,27 | ||
Heilbronn | 2,46 | 2,19 | 129,61 | 54,02 | ||
Herne | 13,64 | 1,58 | 235,58 | 159,99 | ||
Hildesheim | 5,75 | 1,79 | 150,61 | 75,02 | ||
Ingolstadt | 3,21 | 0,88 | 78,67 | 3,08 | ||
Jena | 12,84 | 2,08 | 248,98 | 173,39 | ||
Kaiserslautern | 1,64 | 1,42 | 84,49 | 8,90 | ||
Karlsruhe | 3,42 | 1,66 | 116,78 | 41,19 | ||
Kassel | 1,96 | 2,14 | 121,16 | 45,57 | ||
Kiel | 3,75 | 1,82 | 128,04 | 52,45 | ||
Koblenz | 4,65 | 1,55 | 126,52 | 50,93 | ||
Köln | 9,57 | 1,61 | 188,30 | 112,71 | ||
Krefeld | 9,10 | 1,75 | 188,98 | 113,40 | ||
Leipzig | 10,70 | 1,70 | 205,96 | 130,38 | ||
Leverkusen | 7,43 e) | 1,72 | 167,72 | 92,13 | ||
Lübeck | 3,22 | 1,63 | 113,01 | 37,42 | ||
Ludwigshafen | 2,63 | 1,69 | 108,68 | 33,09 | ||
Magdeburg | 3,28 | 1,81 | 121,94 | 46,36 | ||
Mainz | 9,95 c) | 2,13 | 216,58 | 141,00 | ||
Mannheim | 3,30 | 2,19 | 139,52 | 63,93 | ||
Mönchengladbach | 6,40 | 1,68 | 153,45 | 77,86 | ||
Moers | 8,24 | 1,51 | 167,77 | 92,19 | ||
Mülheim | 7,30 d) | 1,58 | 159,69 | 84,10 | ||
München | 5,02 | 1,42 | 125,03 | 49,44 | ||
Münster | 7,33 | 1,55 | 158,50 | 82,91 | ||
Neuss | 5,99 g) | 1,68 | 148,53 | 72,94 | ||
Nürnberg | 3,91 | 1,80 | 129,05 | 53,46 | ||
Oberhausen | 7,30 | 1,58 | 159,69 | 84,10 | ||
Offenbach | 2,46 | 2,03 | 122,14 | 46,55 | ||
Oldenburg | 2,19 | 1,34 | 87,40 | 11,81 | ||
Osnabrück | 8,56 | 1,44 | 168,42 | 92,83 | ||
Paderborn | 7,66 | 1,36 | 153,98 | 78,39 | ||
Pforzheim | 2,08 | 2,23 | 126,70 | 51,12 | ||
Potsdam | 2,81 | 1,90 | 120,41 | 44,82 | ||
Recklinghausen | 13,64 c) | 1,56 | 234,96 | 159,37 | ||
Regensburg | 3,01 | 1,14 | 88,13 | 12,55 | ||
Remscheid | 4,92 | 2,48 | 172,21 | 96,62 | ||
Reutlingen | 4,38 | 1,77 | 133,28 | 57,69 | ||
Rostock | 12,90 | 1,90 | 241,49 | 165,90 | ||
Saarbrücken | 3,21 | 1,99 | 129,31 | 53,73 | ||
Salzgitter | 5,99 | 1,78 | 153,09 | 77,51 | ||
Schwerin | 9,71 | 1,87 | 201,84 | 126,25 | ||
Siegen | 7,12 | 1,73 | 164,31 | 88,73 | ||
Solingen | 0,00 | 2,67 | 121,82 | 46,23 | ||
Stuttgart | 3,53 | 2,34 | 149,12 | 73,54 | ||
Ulm | 2,23 | 1,70 | 104,31 | 28,73 | ||
Wiesbaden | 2,19 | 2,51 | 140,78 | 65,19 | ||
Witten | 4,38 | 1,82 | 135,60 | 60,01 | ||
Wolfsburg | 5,47 | 1,55 | 136,36 | 60,77 | ||
Wuppertal | 4,54 f) | 1,83 | 137,97 | 62,39 | ||
Würzburg | 4,10 | 2,21 | 150,03 | 74,45 | ||
Zwickau | 13,78 | 1,92 | 252,96 | 177,37 |
alle Angaben in Euro, inklusive aller Steuern und Abgaben, Stand: 22. Mai 2007
a) bei einer Durchflussmenge von maximal 5 Kubikmetern pro Stunde, in der Regel entspricht dies dem günstigsten angebotenen Grundpreis
b) nur Wasser (ohne Abwasser)
c) für einen Hauszähler, dessen Kosten anteilig von allen Bewohnern getragen werden; kein Wasserzähler für einzelne Wohnungen
d) in Gebäuden mit zwei bis fünf Wohneinheiten
e) hinzu kommt ein Zuschlag für jede Wohneinheit von 4,09 Euro im Monat
f) hinzu kommt ein anteilig zu entrichtender Bereitstellungspreis pro Haus in Höhe von maximal 9,25 Euro im Monat
g) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen monatlich 2,68 Euro je Wohneinheit
h) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen jährlich 6,89 für jede Wohneinheit
a) bei einer Durchflussmenge von maximal 5 Kubikmetern pro Stunde, in der Regel entspricht dies dem günstigsten angebotenen Grundpreis
b) nur Wasser (ohne Abwasser)
c) für einen Hauszähler, dessen Kosten anteilig von allen Bewohnern getragen werden; kein Wasserzähler für einzelne Wohnungen
d) in Gebäuden mit zwei bis fünf Wohneinheiten
e) hinzu kommt ein Zuschlag für jede Wohneinheit von 4,09 Euro im Monat
f) hinzu kommt ein anteilig zu entrichtender Bereitstellungspreis pro Haus in Höhe von maximal 9,25 Euro im Monat
g) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen monatlich 2,68 Euro je Wohneinheit
h) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen jährlich 6,89 für jede Wohneinheit
Quelle: SPIEGEL ONLINE
Wasserpreise im Zwei-Personen-Haushalt
Zwei-Personen-Haushalt mit Tagesverbrauch von 250 Litern
Grundpreis im Monat a) | Verbrauchs- | preis pro Kubikmeter b) | Gesamt- | kosten im Jahr | Mehrkosten gegenüber billigstem Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 6,42 | 2,13 | 271,40 | 152,58 | ||
Augsburg | 1,09 | 1,37 | 138,09 | 19,27 | ||
Bergisch Gladb. | 13,67 | 1,98 | 344,30 | 225,48 | ||
Berlin | 0,00 | 2,29 | 209,05 | 90,23 | ||
Bielefeld | 6,24 | 1,85 | 243,71 | 124,89 | ||
Bochum | 4,65 d) | 1,57 | 199,14 | 80,32 | ||
Bonn | 8,67 | 1,70 | 259,17 | 140,35 | ||
Bottrop | 7,30 | 1,58 | 231,78 | 112,96 | ||
Braunschweig | 2,14 | 1,83 | 192,67 | 73,85 | ||
Bremen | 2,46 | 1,98 | 210,20 | 91,38 | ||
Bremerhaven | 2,60 | 1,97 | 210,96 | 92,14 | ||
Chemnitz | 10,94 | 2,02 | 315,61 | 196,79 | ||
Cottbus | 6,79 | 1,20 | 190,98 | 72,16 | ||
Darmstadt | 7,66 | 1,86 | 261,65 | 142,83 | ||
Dortmund | 5,97 | 1,57 | 214,90 | 96,08 | ||
Dresden | 8,19 | 2,14 | 293,56 | 174,74 | ||
Duisburg | 6,57 h) | 1,74 | 237,82 | 119,00 | ||
Düsseldorf | 6,69 | 1,86 | 249,98 | 131,16 | ||
Erfurt | 10,59 | 2,14 | 322,36 | 203,54 | ||
Erlangen | 4,30 | 1,79 | 214,94 | 96,12 | ||
Essen | 14,22 c) | 1,88 | 342,24 | 223,42 | ||
Frankfurt | 3,50 | 2,01 | 225,41 | 106,59 | ||
Freiburg | 1,64 | 1,72 | 176,64 | 57,82 | ||
Fürth | 4,10 | 1,58 | 193,38 | 74,56 | ||
Gelsenkirchen | 13,64 c) | 1,56 | 306,23 | 187,41 | ||
Gera | 10,70 | 2,23 | 331,89 | 213,07 | ||
Göttingen | 3,85 | 1,86 | 215,93 | 97,11 | ||
Hagen | 13,67 | 1,88 | 335,41 | 216,59 | ||
Halle | 8,25 i) | 1,39 | 225,84 | 107,02 | ||
Hamburg | 4,60 | 1,52 | 193,90 | 75,08 | ||
Hamm | 13,05 | 1,43 | 287,14 | 168,32 | ||
Hannover | 2,74 | 1,49 | 168,79 | 49,97 | ||
Heidelberg | 2,74 | 2,52 | 262,83 | 144,01 | ||
Heilbronn | 2,46 | 2,19 | 229,69 | 110,87 | ||
Herne | 13,64 | 1,58 | 307,47 | 188,65 | ||
Hildesheim | 5,75 | 1,79 | 232,28 | 113,46 | ||
Ingolstadt | 3,21 | 0,88 | 118,82 | 0,00 | ||
Jena | 12,84 | 2,08 | 343,88 | 225,06 | ||
Kaiserslautern | 1,64 | 1,42 | 149,28 | 30,46 | ||
Karlsruhe | 3,42 | 1,66 | 192,52 | 73,70 | ||
Kassel | 1,96 | 2,14 | 218,80 | 99,98 | ||
Kiel | 3,75 | 1,82 | 211,08 | 92,26 | ||
Koblenz | 4,65 | 1,55 | 197,24 | 78,42 | ||
Köln | 9,57 | 1,61 | 261,75 | 142,93 | ||
Krefeld | 9,10 | 1,75 | 268,83 | 150,01 | ||
Leipzig | 10,70 | 1,70 | 283,53 | 164,71 | ||
Leverkusen | 7,43 e) | 1,72 | 246,19 | 127,37 | ||
Lübeck | 3,22 | 1,63 | 187,38 | 68,56 | ||
Ludwigshafen | 2,63 | 1,69 | 185,78 | 66,96 | ||
Magdeburg | 3,28 | 1,81 | 204,52 | 85,70 | ||
Mainz | 9,95 c) | 2,13 | 313,76 | 194,94 | ||
Mannheim | 3,30 | 2,19 | 239,44 | 120,62 | ||
Mönchengladbach | 6,40 | 1,68 | 230,10 | 111,28 | ||
Moers | 8,24 | 1,51 | 236,67 | 117,85 | ||
Mülheim | 7,30 d) | 1,58 | 231,78 | 112,96 | ||
München | 5,02 | 1,42 | 189,82 | 71,00 | ||
Münster | 7,33 | 1,55 | 229,03 | 110,21 | ||
Neuss | 5,99 g) | 1,68 | 225,18 | 106,36 | ||
Nürnberg | 3,91 | 1,80 | 211,17 | 92,35 | ||
Oberhausen | 7,30 | 1,58 | 231,78 | 112,96 | ||
Offenbach | 2,46 | 2,03 | 214,76 | 95,94 | ||
Oldenburg | 2,19 | 1,34 | 148,53 | 29,71 | ||
Osnabrück | 8,56 | 1,44 | 234,12 | 115,30 | ||
Paderborn | 7,66 | 1,36 | 216,03 | 97,21 | ||
Pforzheim | 2,08 | 2,23 | 228,45 | 109,63 | ||
Potsdam | 2,81 | 1,90 | 207,10 | 88,28 | ||
Recklinghausen | 13,64 c) | 1,56 | 306,23 | 187,41 | ||
Regensburg | 3,01 | 1,14 | 140,15 | 21,33 | ||
Remscheid | 4,92 | 2,48 | 285,36 | 166,54 | ||
Reutlingen | 4,38 | 1,77 | 214,03 | 95,21 | ||
Rostock | 12,90 | 1,90 | 328,18 | 209,36 | ||
Saarbrücken | 3,21 | 1,99 | 220,11 | 101,29 | ||
Salzgitter | 5,99 | 1,78 | 234,31 | 115,49 | ||
Schwerin | 9,71 | 1,87 | 287,16 | 168,34 | ||
Siegen | 7,12 | 1,73 | 243,25 | 124,43 | ||
Solingen | 0,00 | 2,67 | 243,64 | 124,82 | ||
Stuttgart | 3,53 | 2,34 | 255,89 | 137,07 | ||
Ulm | 2,23 | 1,70 | 181,88 | 63,06 | ||
Wiesbaden | 2,19 | 2,51 | 255,30 | 136,48 | ||
Witten | 4,38 | 1,82 | 218,64 | 99,82 | ||
Wolfsburg | 5,47 | 1,55 | 207,08 | 88,26 | ||
Wuppertal | 4,54 f) | 1,83 | 221,47 | 102,65 | ||
Würzburg | 4,10 | 2,21 | 250,86 | 132,04 | ||
Zwickau | 13,78 | 1,92 | 340,56 | 221,74 |
alle Angaben in Euro, inklusive aller Steuern und Abgaben, Stand: 22. Mai 2007
a) bei einer Durchflussmenge von maximal 5 Kubikmetern pro Stunde, in der Regel entspricht dies dem günstigsten angebotenen Grundpreis
b) nur Wasser (ohne Abwasser)
c) für einen Hauszähler, dessen Kosten anteilig von allen Bewohnern getragen werden; kein Wasserzähler für einzelne Wohnungen
d) in Gebäuden mit zwei bis fünf Wohneinheiten
e) hinzu kommt ein Zuschlag für jede Wohneinheit von 4,09 Euro im Monat
f) hinzu kommt ein anteilig zu entrichtender Bereitstellungspreis pro Haus in Höhe von maximal 9,25 Euro im Monat
g) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen monatlich 2,68 Euro je Wohneinheit
h) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen jährlich 6,89 für jede Wohneinheit
i) der Grundpreis erhöht sich mit der Höhe des Verbrauchs
a) bei einer Durchflussmenge von maximal 5 Kubikmetern pro Stunde, in der Regel entspricht dies dem günstigsten angebotenen Grundpreis
b) nur Wasser (ohne Abwasser)
c) für einen Hauszähler, dessen Kosten anteilig von allen Bewohnern getragen werden; kein Wasserzähler für einzelne Wohnungen
d) in Gebäuden mit zwei bis fünf Wohneinheiten
e) hinzu kommt ein Zuschlag für jede Wohneinheit von 4,09 Euro im Monat
f) hinzu kommt ein anteilig zu entrichtender Bereitstellungspreis pro Haus in Höhe von maximal 9,25 Euro im Monat
g) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen monatlich 2,68 Euro je Wohneinheit
h) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen jährlich 6,89 für jede Wohneinheit
i) der Grundpreis erhöht sich mit der Höhe des Verbrauchs
Quelle: SPIEGEL ONLINE
Wasserpreise im Mehr-Personen-Haushalt
Mehr-Personen-Haushalt mit Tagesverbrauch von 375 Litern
Grundpreis im Monat a) | Verbrauchs- | preis pro Kubikmeter b) | Gesamt- | kosten im Jahr | Mehrkosten gegenüber billigstem Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 6,42 | 2,13 | 368,58 | 209,61 | ||
Augsburg | 1,09 | 1,37 | 200,60 | 41,63 | ||
Bergisch Gladb. | 13,67 | 1,98 | 434,43 | 275,46 | ||
Berlin | 0,00 | 2,29 | 313,58 | 154,61 | ||
Bielefeld | 6,24 | 1,85 | 328,12 | 169,15 | ||
Bochum | 4,65 d) | 1,57 | 270,80 | 111,83 | ||
Bottrop | 7,30 | 1,58 | 303,86 | 144,89 | ||
Bonn | 8,67 | 1,70 | 336,73 | 177,76 | ||
Braunschweig | 2,14 | 1,83 | 276,16 | 117,19 | ||
Bremen | 2,46 | 1,98 | 300,53 | 141,56 | ||
Bremerhaven | 2,60 | 1,97 | 300,84 | 141,87 | ||
Chemnitz | 10,94 | 2,02 | 407,77 | 248,80 | ||
Cottbus | 6,79 | 1,20 | 245,73 | 86,76 | ||
Darmstadt | 7,66 | 1,86 | 346,51 | 187,54 | ||
Dortmund | 5,97 | 1,57 | 286,53 | 127,56 | ||
Dresden | 8,19 | 2,14 | 391,19 | 232,22 | ||
Duisburg | 6,57 h) | 1,74 | 317,34 | 158,37 | ||
Düsseldorf | 6,69 | 1,86 | 334,84 | 175,87 | ||
Erfurt | 10,59 | 2,14 | 419,99 | 261,02 | ||
Erlangen | 4,30 | 1,79 | 296,61 | 137,64 | ||
Essen | 14,22 c) | 1,88 | 428,02 | 269,05 | ||
Frankfurt | 3,50 | 2,01 | 317,12 | 158,15 | ||
Freiburg | 1,64 | 1,72 | 255,11 | 96,14 | ||
Fürth | 4,10 | 1,58 | 265,46 | 106,49 | ||
Gelsenkirchen | 13,64 c) | 1,56 | 377,51 | 218,54 | ||
Gera | 10,70 | 2,23 | 433,63 | 274,66 | ||
Göttingen | 3,85 | 1,86 | 300,79 | 141,82 | ||
Hagen | 13,67 | 1,88 | 421,09 | 262,12 | ||
Halle | 12,37 i) | 1,39 | 338,70 | 179,73 | ||
Hamburg | 4,60 | 1,52 | 263,25 | 104,28 | ||
Hamm | 13,05 | 1,43 | 352,38 | 193,41 | ||
Hannover | 2,74 | 1,49 | 236,77 | 77,80 | ||
Heidelberg | 2,74 | 2,52 | 377,81 | 218,84 | ||
Heilbronn | 2,46 | 2,19 | 329,77 | 170,80 | ||
Herne | 13,64 | 1,58 | 379,37 | 220,40 | ||
Hildesheim | 5,75 | 1,79 | 313,95 | 154,98 | ||
Ingolstadt | 3,21 | 0,88 | 158,97 | 0,00 | ||
Jena | 12,84 | 2,08 | 438,78 | 279,81 | ||
Kaiserslautern | 1,64 | 1,42 | 214,06 | 55,09 | ||
Karlsruhe | 3,42 | 1,66 | 268,25 | 109,28 | ||
Kassel | 1,96 | 2,14 | 316,43 | 157,46 | ||
Kiel | 3,75 | 1,82 | 294,11 | 135,14 | ||
Koblenz | 4,65 | 1,55 | 267,96 | 108,99 | ||
Köln | 9,57 | 1,61 | 335,21 | 176,24 | ||
Krefeld | 9,10 | 1,75 | 348,67 | 189,70 | ||
Leipzig | 10,70 | 1,70 | 361,09 | 202,12 | ||
Leverkusen | 7,43 e) | 1,72 | 324,67 | 165,70 | ||
Lübeck | 3,22 | 1,63 | 261,75 | 102,78 | ||
Ludwigshafen | 2,63 | 1,69 | 262,89 | 103,92 | ||
Magdeburg | 3,28 | 1,81 | 287,10 | 128,13 | ||
Mainz | 9,95 c) | 2,13 | 410,94 | 251,97 | ||
Mannheim | 3,30 | 2,19 | 339,36 | 180,39 | ||
Mönchengladbach | 6,40 | 1,68 | 306,75 | 147,78 | ||
Moers | 8,24 | 1,51 | 305,56 | 146,59 | ||
Mülheim | 7,30 d) | 1,58 | 303,86 | 144,89 | ||
München | 5,02 | 1,42 | 254,60 | 95,63 | ||
Münster | 7,33 | 1,55 | 299,57 | 140,60 | ||
Neuss | 5,99 g) | 1,68 | 301,83 | 142,86 | ||
Nürnberg | 3,91 | 1,80 | 293,30 | 134,33 | ||
Oberhausen | 7,30 | 1,58 | 303,86 | 144,89 | ||
Offenbach | 2,46 | 2,03 | 307,38 | 148,41 | ||
Oldenburg | 2,19 | 1,34 | 209,67 | 50,70 | ||
Osnabrück | 8,56 | 1,44 | 299,82 | 140,85 | ||
Paderborn | 7,66 | 1,36 | 278,08 | 119,11 | ||
Pforzheim | 2,08 | 2,23 | 330,19 | 171,22 | ||
Potsdam | 2,81 | 1,90 | 293,78 | 134,81 | ||
Recklinghausen | 13,64 c) | 1,56 | 377,51 | 218,54 | ||
Regensburg | 3,01 | 1,14 | 192,16 | 33,19 | ||
Remscheid | 4,92 | 2,48 | 398,51 | 239,54 | ||
Reutlingen | 4,38 | 1,77 | 294,79 | 135,82 | ||
Rostock | 12,90 | 1,90 | 414,86 | 255,89 | ||
Saarbrücken | 3,21 | 1,99 | 310,90 | 151,93 | ||
Salzgitter | 5,99 | 1,78 | 315,52 | 156,55 | ||
Schwerin | 9,71 | 1,87 | 372,48 | 213,51 | ||
Siegen | 7,12 | 1,73 | 322,18 | 163,21 | ||
Solingen | 0,00 | 2,67 | 365,46 | 206,49 | ||
Stuttgart | 3,53 | 2,34 | 362,65 | 203,68 | ||
Ulm | 2,23 | 1,70 | 259,44 | 100,47 | ||
Wiesbaden | 2,19 | 2,51 | 369,82 | 210,85 | ||
Witten | 4,38 | 1,82 | 301,67 | 142,70 | ||
Wolfsburg | 5,47 | 1,55 | 277,80 | 118,83 | ||
Wuppertal | 4,54 f) | 1,83 | 304,96 | 145,99 | ||
Würzburg | 4,10 | 2,21 | 351,69 | 192,72 | ||
Zwickau | 13,78 | 1,92 | 428,16 | 269,19 |
alle Angaben in Euro, inklusive aller Steuern und Abgaben, Stand: 22. Mai 2007
a) bei einer Durchflussmenge von maximal 5 Kubikmetern pro Stunde, in der Regel entspricht dies dem günstigsten angebotenen Grundpreis
b) nur Wasser (ohne Abwasser)
c) für einen Hauszähler, dessen Kosten anteilig von allen Bewohnern getragen werden; kein Wasserzähler für einzelne Wohnungen
d) in Gebäuden mit zwei bis fünf Wohneinheiten
e) hinzu kommt ein Zuschlag für jede Wohneinheit von 4,09 Euro im Monat
f) hinzu kommt ein anteilig zu entrichtender Bereitstellungspreis pro Haus in Höhe von maximal 9,25 Euro im Monat
g) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen monatlich 2,68 Euro je Wohneinheit
h) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen jährlich 6,89 für jede Wohneinheit
i) der Grundpreis erhöht sich mit der Höhe des Verbrauchs
a) bei einer Durchflussmenge von maximal 5 Kubikmetern pro Stunde, in der Regel entspricht dies dem günstigsten angebotenen Grundpreis
b) nur Wasser (ohne Abwasser)
c) für einen Hauszähler, dessen Kosten anteilig von allen Bewohnern getragen werden; kein Wasserzähler für einzelne Wohnungen
d) in Gebäuden mit zwei bis fünf Wohneinheiten
e) hinzu kommt ein Zuschlag für jede Wohneinheit von 4,09 Euro im Monat
f) hinzu kommt ein anteilig zu entrichtender Bereitstellungspreis pro Haus in Höhe von maximal 9,25 Euro im Monat
g) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen monatlich 2,68 Euro je Wohneinheit
h) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen jährlich 6,89 für jede Wohneinheit
i) der Grundpreis erhöht sich mit der Höhe des Verbrauchs
Quelle: SPIEGEL ONLINE