Weniger Nettoeinkommen Kaufkraft der Deutschen sinkt immer stärker
Neue Zahlen aus dem Finanzministerium belegen, was viele Bürger seit langem empfinden: Vom wirtschaftlichen Aufschwung haben die Deutschen nicht viel, können sich immer weniger leisten. Das Nettoeinkommen eines durchschnittlichen Haushalts ist in den vergangenen drei Jahren stetig gesunken.
Teures Deutschland - Inflation im Februar 2008
Veränderung geg. Vorjahresmonat | in Prozent | Veränderung geg. Vormonat | in Prozent | |
---|---|---|---|---|
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 7,4 | 0,1 | ||
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 1,4 | 0,4 | ||
Bekleidung und Schuhe | 1,4 | 1,6 | ||
Wohnung, Wasser, Strom, Gas, usw. | 2,8 | 0,3 | ||
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u.ä. | 1,7 | 0,2 | ||
Gesundheitspflege | 1,5 | -0,1 | ||
Verkehr | 4,3 | -0,1 | ||
Nachrichtenübermittlung | -3,0 | -0,4 | ||
Freizeit, Unterhaltung u.ä. | -0,7 | 1,8 | ||
Bildungswesen | 34,9 | 0,6 | ||
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 2,2 | 1,4 | ||
andere Waren und Dienstleistungen | 2,3 | 0,3 | ||
Inflation gesamt | 2,8 | 0,5 |
Quelle: Statistisches Bundesamt