Bevölkerungsentwicklung Vereinigtes Königreich hängt Deutschland ab
Deutschland ist das bevölkerungsstärkste Land in der EU. Noch. Im Jahr 2060 wird das Vereinigte Königreich die meisten Einwohner haben, gefolgt von Frankreich, wie eine EU-Studie voraussagt. Die Gründe: zu wenige Geburten, zu viele Sterbefälle, zu geringe Zuwanderung.
Gesamtbevölkerung (in 1000 Einwohnern)
2008 (*) | 2035 (*) | 2060 (*) | Anstieg bis 2035 (**) | Anstieg bis 2060 (**) | |
---|---|---|---|---|---|
EU27 | 495.394 | 520.654 | 505.719 | 5,1 | 2,1 |
Belgien | 10.656 | 11.906 | 12.295 | 11,7 | 15,4 |
Bulgarien | 7642 | 6535 | 5485 | -14,5 | -28,2 |
Tschechische Republik | 10.346 | 10.288 | 9514 | -0,6 | -8,0 |
Dänemark | 5476 | 5858 | 5920 | 7,0 | 8,1 |
Deutschland | 82.179 | 79.150 | 70.759 | -3,7 | -13,9 |
Estland | 1339 | 1243 | 1132 | -7,2 | -15,4 |
Irland | 4415 | 6057 | 6752 | 37,2 | 52,9 |
Griechenland | 11.217 | 11.575 | 11.118 | 3,2 | -0,9 |
Spanien | 45.283 | 53.027 | 51.913 | 17,1 | 14,6 |
Frankreich | 61.876 | 69.021 | 71.800 | 11,5 | 16,0 |
Italien | 59.529 | 61.995 | 59.390 | 4,1 | -0,2 |
Zypern | 795 | 1121 | 1320 | 41,1 | 66,2 |
Lettland | 2269 | 1970 | 1682 | -13,2 | -25,9 |
Litauen | 3365 | 2998 | 2548 | -10,9 | -24,3 |
Luxemburg | 482 | 633 | 732 | 31,3 | 51,7 |
Ungarn | 10.045 | 9501 | 8717 | -5,4 | -13,2 |
Malta | 410 | 429 | 405 | 4,5 | -1,4 |
Niederlande | 16.404 | 17.271 | 16.596 | 5,3 | 1,2 |
Österreich | 8334 | 9075 | 9037 | 8,9 | 8,4 |
Polen | 38.116 | 36.141 | 31.139 | -5,2 | -18,3 |
Portugal | 10.617 | 11.395 | 11.265 | 7,3 | 6,1 |
Rumänien | 21.423 | 19.619 | 16.921 | -8,4 | -21,0 |
Slowenien | 2023 | 1992 | 1779 | -1,5 | -12,1 |
Slowakei | 5399 | 5231 | 4547 | -3,1 | -15,8 |
Finnland | 5300 | 5557 | 5402 | 4,9 | 1,9 |
Schweden | 9183 | 10.382 | 10.875 | 13,1 | 18,4 |
Vereinigtes Königreich | 61.270 | 70.685 | 76.677 | 15,4 | 25,1 |
Norwegen | 4737 | 5634 | 6037 | 18,9 | 27,4 |
Schweiz | 7591 | 8798 | 9193 | 15,9 | 21,1 |
Quelle: eurostat
(*): Bevölkerung jeweils zum 1. Januar
(**): Anstieg gegenüber dem 1.1.2008 (in %)
(*): Bevölkerung jeweils zum 1. Januar
(**): Anstieg gegenüber dem 1.1.2008 (in %)
Ältere Menschen
65 | Jahre (*) | 2008 | 65 | Jahre (*) | 2035 | 65 | Jahre (*) | 2060 | 80 | Jahre (**) | 2008 | 80 | Jahre (**) | 2035 | 80 | Jahre (**) | 2060 | Alters- | quot. (%) | 2008 | Alters- | quot. (%) | 2060 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU27 | 17,1 | 25,4 | 30,0 | 4,4 | 7,9 | 12,1 | 25,4 | 53,5 | ||||||||||||||||||||||||
Belgien | 17,0 | 24,2 | 26,5 | 4,7 | 7,4 | 10,2 | 25,8 | 45,8 | ||||||||||||||||||||||||
Bulgarien | 17,3 | 24,7 | 34,2 | 3,6 | 7,1 | 12,8 | 25,0 | 63,5 | ||||||||||||||||||||||||
Tschechische Republik | 14,6 | 24,1 | 33,4 | 3,4 | 7,9 | 13,4 | 20,6 | 61,4 | ||||||||||||||||||||||||
Dänemark | 15,6 | 24,1 | 25,0 | 4,1 | 7,7 | 10,0 | 23,6 | 42,7 | ||||||||||||||||||||||||
Deutschland | 20,1 | 30,2 | 32,5 | 4,7 | 8,9 | 13,2 | 30,3 | 59,1 | ||||||||||||||||||||||||
Estland | 17,2 | 22,8 | 30,7 | 3,6 | 6,8 | 10,7 | 25,2 | 55,6 | ||||||||||||||||||||||||
Irland | 11,2 | 17,6 | 25,2 | 2,8 | 5,0 | 9,6 | 16,3 | 43,6 | ||||||||||||||||||||||||
Griechenland | 18,6 | 26,3 | 31,7 | 4,1 | 7,9 | 13,5 | 27,8 | 57,1 | ||||||||||||||||||||||||
Spanien | 16,6 | 24,8 | 32,3 | 4,6 | 7,2 | 14,5 | 24,2 | 59,1 | ||||||||||||||||||||||||
Frankreich | 16,5 | 24,4 | 25,9 | 5,0 | 8,5 | 10,8 | 25,3 | 45,2 | ||||||||||||||||||||||||
Italien | 20,1 | 28,6 | 32,7 | 5,5 | 9,1 | 14,9 | 30,5 | 59,3 | ||||||||||||||||||||||||
Zypern | 12,4 | 19,0 | 26,2 | 2,8 | 5,3 | 8,6 | 17,7 | 44,5 | ||||||||||||||||||||||||
Lettland | 17,3 | 23,7 | 34,4 | 3,6 | 6,7 | 11,9 | 25,0 | 64,5 | ||||||||||||||||||||||||
Litauen | 15,8 | 24,3 | 34,7 | 3,3 | 6,4 | 12,0 | 23,0 | 65,7 | ||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 14,2 | 21,3 | 23,6 | 3,5 | 5,8 | 8,9 | 20,9 | 39,1 | ||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 16,2 | 23,1 | 31,9 | 3,7 | 7,6 | 12,6 | 23,5 | 57,6 | ||||||||||||||||||||||||
Malta | 13,8 | 24,8 | 32,4 | 3,2 | 8,3 | 11,8 | 19,8 | 59,1 | ||||||||||||||||||||||||
Niederlande | 14,7 | 25,9 | 27,3 | 3,8 | 8,0 | 10,9 | 21,8 | 47,2 | ||||||||||||||||||||||||
Österreich | 17,2 | 26,1 | 29,0 | 4,6 | 7,2 | 11,4 | 25,4 | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||
Polen | 13,5 | 24,2 | 36,2 | 3,0 | 7,7 | 13,1 | 19,0 | 69,0 | ||||||||||||||||||||||||
Portugal | 17,4 | 24,9 | 30,9 | 4,2 | 7,6 | 12,8 | 25,9 | 54,8 | ||||||||||||||||||||||||
Rumänien | 14,9 | 22,9 | 35,0 | 2,8 | 6,2 | 13,1 | 21,3 | 65,3 | ||||||||||||||||||||||||
Slowenien | 16,1 | 27,4 | 33,4 | 3,5 | 8,4 | 13,9 | 23,0 | 62,2 | ||||||||||||||||||||||||
Slowakei | 12,0 | 23,0 | 36,1 | 2,6 | 6,4 | 13,2 | 16,6 | 68,5 | ||||||||||||||||||||||||
Finnland | 16,5 | 26,4 | 27,8 | 4,3 | 9,4 | 10,8 | 24,8 | 49,3 | ||||||||||||||||||||||||
Schweden | 17,5 | 23,6 | 26,6 | 5,3 | 8,1 | 10,0 | 26,7 | 46,7 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 16,1 | 21,9 | 24,7 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 24,3 | 42,1 | ||||||||||||||||||||||||
Norwegen | 14,6 | 22,6 | 25,4 | 4,6 | 7,1 | 10,0 | 22,1 | 43,9 | ||||||||||||||||||||||||
Schweiz | 16,4 | 25,2 | 28,0 | 4,7 | 7,7 | 11,1 | 24,1 | 48,5 |
Quelle: eurostat
(*): Anteil (%) der über 65-Jährigen
(**): Anteil (%) der über 80-Jährigen
(*): Anteil (%) der über 65-Jährigen
(**): Anteil (%) der über 80-Jährigen